ドブレジャン・ヤギュシュムラドフ
ライトヘビー級Dovletdzhan Yagshimuradov

獲得タイトル
ドブレジャン・ヤギュシュムラドフは、トルクメニスタン・アシガバート出身、アメリカン・トップチーム所属の総合格闘家。 身長約180センチでライトヘビー級を主戦場とし、2026年6月時点の戦績は26勝8敗1分。 重量級らしい強烈な左右のフックを持ちながら、距離を詰めた場面ではテイクダウンやケージレスリングも使い、相手の得意な展開を潰していく。 大きく振るパンチには一撃で流れを変える威力があり、プレッシャーをかけながらボディやローも織り交ぜるため、後退しながら戦う相手には特に強さを発揮する。 Bellatorなど世界の舞台で長く戦い、豊富な経験を持つベテランである。 2024年にはPFLライトヘビー級トーナメントを勝ち上がり、決勝でインパ・カサンガナイを1ラウンドKO。 トーナメント優勝者となったが、2025年10月のPFL世界王座決定戦ではコーリー・アンダーソンのレスリングと継続的な圧力に苦しみ、5ラウンド判定負けを喫した。 2026年4月には元UFCのタイソン・ペドロを相手に、終盤で強打を浴びながらも序盤からのテイクダウンとコントロールでリードを守り、判定3-0で再起した。 かつてはパワー型のストライカーという印象が強かったが、近年は判定を見据えたペース配分や守備も向上。 37歳となった現在も階級上位に位置し、経験値の高さを武器に再び王座挑戦を狙える実力者だ。
戦績分析
ファイト傾向
戦績データから見える勝ち筋・注意点
FINISH IMPACT
勝利の決着傾向
69%
フィニッシュ率
54%
KO率
14勝
15%
一本率
4勝
31%
判定率
8勝
勝率
26/35
フィニッシュ率
18/26
KO率
14/26
一本率
4/26
負け方
直近5試合
左から新しい順
Tyson Pedro
2026-04-16
Corey Anderson
2025-10-03
インパ・カサンガナイ (Impa Kasanganay)
2024-11-29
Rob Wilkinson
2024-08-16
Simon Biyong
2024-06-21
ラウンド別勝敗
どのラウンドで試合が決まったか
決着時間帯
各ラウンドを0:00-2:30 / 2:31-5:00で分類
決着方法
何で勝ち、何で負けたか
分類の目安
- 蹴り/ヒザ: キック、ハイキック、膝蹴りなど
- 絞め技: チョーク、裸絞め、ギロチンなど
- 関節技: 腕十字、アームロック、ヒールフックなど
- パンチ/TKO: パンチ、パウンド、ドクターストップなど
団体別戦績
主要団体ごとの勝敗
プロ戦績一覧
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| WIN | Tyson Pedro | PFLPFL Belfast: Kelly vs. Wilson | R35:00Decision (unanimous) | 2026-04-16 |
| LOSE | Corey Anderson | PFLPFL Champions Series 3 | R55:00Decision (unanimous) | 2025-10-03 |
| WIN | インパ・カサンガナイ (Impa Kasanganay) | PFLPFL 10 (2024) | R10:58KO (punches) | 2024-11-29 |
| WIN | Rob Wilkinson | PFLPFL 8 (2024) | R35:00Decision (unanimous) | 2024-08-16 |
| WIN | Simon Biyong | PFLPFL 5 (2024) | R35:00Decision (unanimous) | 2024-06-21 |
| WIN | Jakob Nedoh | PFLPFL 2 (2024) | R12:54TKO (punches) | 2024-04-12 |
| WIN | Maciej Różański | BellatorBellator 300 | R35:00Decision (unanimous) | 2023-10-07 |
| WIN | Julius Anglickas | BellatorBellator 292 | R35:00Decision (unanimous) | 2023-03-10 |
| WIN | Rafael Carvalho | BellatorBellator 277 | R24:04TKO (elbows and punches) | 2022-04-15 |
| LOSE | Karl Albrektsson | BellatorBellator 268 | R35:00Decision (unanimous) | 2021-10-16 |
| LOSE | Corey Anderson | BellatorBellator 257 | R32:15TKO (punches and elbows) | 2021-04-16 |
| WIN | Alexey Butorin | ACA 103 | R55:00Decision (unanimous) | 2019-12-14 |
| WIN | Karol Celinski | ACA 92 | R44:16TKO (punches) | 2019-02-16 |
| WIN | Batraz Agnaev | ACB 86 | R33:44Submission (rear-naked choke) | 2018-05-05 |
| WIN | Luis Fernando Miranda | ACB 79 | R11:03KO (punch) | 2018-01-27 |
| WIN | Joachim Christensen | ACB 75 | R11:14KO (punch) | 2017-11-25 |
| WIN | Jared Torgeson | ACB 62 | R30:39Submission (rear-naked choke) | 2017-06-17 |
| WIN | Dan Konecke | ACB 52 | R22:44TKO (knee and punches) | 2017-01-21 |
| WIN | Vitaliy Onishchenko | World Warriors FC: Warriors Honor 2 | R25:00Decision (unanimous) | 2016-05-14 |
| LOSE | Mikhail Ragozin | M-1 Challenge 61 | R32:00TKO (punches) | 2015-09-20 |
| WIN | Maxim Kushnerenko | Real Fight Promotion: West Fight 15 | R10:27KO (punch) | 2015-08-28 |
| LOSE | Magomed Ankalaev | Oplot Challenge 103 | R35:00Decision (unanimous) | 2014-10-18 |
| WIN | Fuad Gadirov | Oplot Challenge 94 | R23:59KO (punch) | 2013-12-28 |
| WIN | Borys Polezhai | Oplot Challenge 86 | R12:31TKO (corner stoppage) | 2013-11-02 |
| WIN | Arsen Mensitov | Oplot Challenge 67 | R11:39TKO (punches) | 2013-06-20 |
| WIN | Bogdan Savchenko | Oplot Challenge 57 | R35:00Decision (unanimous) | 2013-05-11 |
| WIN | Anton Stepanenko | Oplot Challenge 55 | R10:53TKO (punches) | 2013-04-27 |
| LOSE | Aleksander Boyko | Oplot Challenge 45 | R10:17Submission (guillotine choke) | 2013-03-23 |
| WIN | Mihail Petkov | Oplot Challenge 41 | R13:07Submission (rear-naked choke) | 2013-03-09 |
| LOSE | Rashid Yusupov | Oplot Challenge 35 | R24:45Submission (armbar) | 2013-02-16 |
| WIN | Alexander Barbaryan | Oplot Challenge 24 | R12:15Submission (achilles lock) | 2013-01-05 |
| WIN | Sergey Lewandowskiy | Oplot Challenge 20 | R10:30TKO (punches) | 2012-12-21 |
| WIN | Artur Vartanyan | Oplot Challenge 14 | R11:57TKO (punches) | 2012-11-24 |
| LOSE | Vasily Babich | Oplot Challenge 2 | R21:58Submission (inverted triangle choke) | 2012-05-13 |
| DRAW | Rudolf Kříž | Oplot Challenge 1 | R25:00Draw (unanimous) | 2012-03-25 |
