中村K太郎
Ktaro Nakamura
中村 K太郎 は、日本の男性総合格闘家。東京都葛飾区出身。和術慧舟會K太郎道場所属。第8代DEEPウェルター級王者。SRCウェルター級グランプリシリーズ2010王者。
Wikipedia で詳しく見る →プロ戦績一覧
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| LOSE | ホベルト・サトシ・ソウザ | RIZINRIZIN LANDMARK 9 | R11:43TKO(スタンドパンチ連打) | 2024-03-23 |
| WIN | ストラッサー起一 | RIZINRIZIN.41 | R20:49TKO(左フック→パウンド) | 2023-04-01 |
| LOSE | ロレンズ・ラーキン | BellatorBellator JAPAN | R35:00判定0-3 | 2019-12-29 |
| WIN | マルコス・ヨシオ・ソウザ | RIZINRIZIN.19 | R11:18TKO(コーナーストップ) | 2019-10-12 |
| LOSE | スルタン・アリエフ | UFCUFC Fight Night: Overeem vs. Oleinik | R35:00判定0-3 | 2019-04-20 |
| WIN | サリム・トゥアリ | UFCUFC Fight Night: dos Santos vs. Tuivasa | R35:00判定2-1 | 2018-12-02 |
| LOSE | アンソニー・ロッコ・マーティン | UFCUFC Fight Night: Barboza vs. Lee | R35:00判定0-3 | 2018-04-21 |
| WIN | アレックス・モロノ | UFCUFC Fight Night: Saint Preux vs. Okami | R35:00判定2-1 | 2017-09-23 |
| LOSE | エリゼウ・ザレスキ・ドス・サントス | UFCUFC Fight Night: Lineker vs. Dodson | R35:00判定0-3 | 2016-10-01 |
| WIN | カイル・ノーク | UFCUFC Fight Night: McDonald vs. Lineker | R24:59リアネイキドチョーク | 2016-07-13 |
| LOSE | トム・ブリーズ | UFCUFC Fight Night: Silva vs. Bisping | R35:00判定0-3 | 2016-02-27 |
| WIN | リー・ジンリャン | UFCUFC Fight Night: Barnett vs. Nelson | R32:17リアネイキドチョーク | 2015-09-27 |
| WIN | 悠太 | DEEPDEEP CAGE IMPACT 2015 | R12:00チョークスリーパー | 2015-07-20 |
| WIN | 片平なぎさ | DEEPDEEP 71 IMPACT | R13:47チョークスリーパー | 2015-02-28 |
| WIN | 岡野裕城 | DEEPDEEP 69 IMPACT | R20:26TKO(マウントパンチ) | 2014-10-26 |
| WIN | KEI山宮 | DEEPDEEP 67 IMPACT | R14:13TKO(マウントパンチ) | 2014-06-22 |
| LOSE | フランク・カマチョ | PXC 42 | R35:00判定0-3 | 2014-02-28 |
| NC | イ・グァンヒ | DEEPDEEP 64 IMPACT | ノーコンテスト(体重超過) | 2013-12-22 |
| WIN | 下石康太 | 修斗修斗 2013年第3戦 | R20:37スリーパーホールド | 2013-07-27 |
| WIN | 鈴木信達 | VTJVTJ 1st | R12:03リアネイキドチョーク | 2012-12-24 |
| WIN | 佐々木有生 | 修斗修斗 | R35:00判定3-0 | 2012-05-18 |
| WIN | キム・フン | Legend Fighting Championship 8 | 1R終了時 TKO(腕の負傷) | 2012-03-30 |
| WIN | 佐藤洋一郎 | 修斗修斗 ISAMI presents サバイバートーナメント決勝戦 | R35:00判定2-0 | 2012-01-08 |
| LOSE | 村山暁洋 | 修斗修斗 SHOOTOR’S LEGACY 04 | R12:30スリーパーホールド | 2011-09-23 |
| WIN | Yasubei榎本 | 戦極 Soul of Fight | R23:48チョークスリーパー | 2010-12-30 |
| WIN | 和田拓也 | SRC15 | R13:30ギブアップ(パウンド) | 2010-10-30 |
| WIN | オマール・デ・ラ・クルーズ | SRC13 | R23:53TKO(パウンド) | 2010-06-20 |
| WIN | 岩見谷智義 | CAGE FORCE | R35:00判定3-0 | 2009-06-27 |
| LOSE | キム・ジャンヨン | CAGE FORCE EX -eastern bound- | R10:59TKO(右ストレート→パウンド) | 2008-11-08 |
| WIN | アドリアーノ・マルチンス | DREAM.6 ミドル級グランプリ2008 決勝戦 | 2R(10分/5分)終了 判定2-1 | 2008-09-23 |
| LOSE | ロバート・エマーソン | UFCUFC 81: Breaking Point | R35:00判定1-2 | 2008-02-02 |
| WIN | 花井岳文 | CAGE FORCE EX -eastern bound- | R11:59KO(右膝蹴り) | 2007-11-11 |
| LOSE | ドリュー・フィケット | UFCUFC Fight Night: Stevenson vs. Guillard | R35:00判定0-3 | 2007-04-05 |
| LOSE | ブロック・ラーソン | UFCUFC Fight Night: Sanchez vs. Riggs | R35:00判定0-3 | 2006-12-13 |
| WIN | サルマノフ・ジャリィ | D.O.G VII | R13:19チョークスリーパー | 2006-09-09 |
| WIN | ロナルド・ジューン | Punishment in Paradise: East vs. West | R13:55スリーパーホールド | 2006-07-21 |
| WIN | チョン・ヨンジェ | MARS WORLD FIGHTING GP in SEOUL | R11:58チョークスリーパー | 2006-04-29 |
| WIN | 吉田善行 | 修斗修斗 | R24:06テクニカル判定2-0 | 2005-12-17 |
| WIN | 新岡勝明 | 修斗修斗 | R12:10スリーパーホールド | 2005-11-06 |
| WIN | モハメド・カチャ | D.O.G III | R13:34チョークスリーパー | 2005-09-17 |
| WIN | 港太郎 | DEMOLITION | R14:03チョークスリーパー | 2005-08-28 |
| WIN | ゴンズイ | 修斗修斗 下北沢修斗劇場 第11弾 〜後楽園へ行こう!〜 | R25:00判定3-0 | 2005-06-03 |
| WIN | 前田健太郎 | 修斗修斗 | R25:00判定3-0 | 2005-02-06 |
| WIN | 井上敦 | DEMOLITION | R12:11チョークスリーパー | 2004-11-14 |
| DRAW | 横田一則 | DEMOLITION | R25:00判定0-0 | 2004-09-19 |
| WIN | 坂井圭介 | 修斗修斗 | R12:20スリーパーホールド | 2004-07-16 |
| WIN | 金井一朗 | DEMOLITION | R25:00判定3-0 | 2004-05-21 |
| WIN | 中村大介 | DEMOLITION | R25:00判定3-0 | 2004-04-08 |
| DRAW | 金井一朗 | DEMOLITION | R25:00判定0-1 | 2003-12-27 |
| WIN | 大森健太 | キングダム・エルガイツ 東京大会 -飛翔- | R17:44三角絞め | 2003-12-13 |
| WIN | 谷崎智仁 | キングダム・エルガイツ 東京大会 -tomorrow- | R10:33TKO(パンチ連打) | 2003-10-12 |
