ナタリア・シウバ
Natalia Silva
ナタリア・シウバ は、ブラジルの女性総合格闘家。ミナスジェライス州ピンゴ・ダグア出身。チーム・ボハシャ所属。元Jungle Fight女子フライ級王者。
Wikipedia で詳しく見る →プロ戦績一覧
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| WIN | ローズ・ナマユナス | UFCUFC 324: Gaethje vs. Pimblett | R35:00判定3-0 | 2026-01-24 |
| WIN | アレクサ・グラッソ | UFCUFC 315: Muhammad vs. Della Maddalena | R35:00判定3-0 | 2025-05-10 |
| WIN | ジェシカ・アンドラージ | UFCUFC Fight Night: Burns vs. Brady | R35:00判定3-0 | 2024-09-07 |
| WIN | ビビアン・アラウジョ | UFCUFC Fight Night: Dolidze vs. Imavov | R35:00判定3-0 | 2024-02-03 |
| WIN | アンドレア・リー | UFCUFC 292: Sterling vs. O'Malley | R35:00判定3-0 | 2023-08-19 |
| WIN | ビクトリア・レオナルド | UFCUFC Fight Night: Dern vs. Hill | R12:58TKO(左ハイキック) | 2023-05-20 |
| WIN | テレザ・ブレダ | UFCUFC Fight Night: Nzechukwu vs. Cuțelaba | R31:27TKO(右スピニングバックキック→パウンド) | 2022-11-19 |
| WIN | ジャスミン・ジャスダビシアス | UFCUFC on ESPN 37: Kattar vs. Emmett | R35:00判定3-0 | 2022-06-18 |
| WIN | ジョイス・マハ | Jungle Fight 100 | R43:22腕ひしぎ十字固め | 2019-12-28 |
| WIN | ガブリエラ・マルサル | Jungle Fight 96 | R13:34腕ひしぎ十字固め | 2019-10-19 |
| WIN | ラケル・サンチアゴ | Fight Club MMA 10 | R10:40リアネイキドチョーク | 2019-06-08 |
| WIN | ケニア・サンタナ | Jungle Fight Qualifying: Quinto Fight Night | R11:55腕ひしぎ十字固め | 2018-10-06 |
| WIN | イングリット・シウバ | Fight Club MMA 6 | R21:55腕ひしぎ十字固め | 2018-05-12 |
| WIN | ラケル・サンチアゴ | Fight Club MMA 5 | R11:04腕ひしぎ十字固め | 2018-03-10 |
| LOSE | マリナ・ロドリゲス | Thunder Fight 14 | R35:00判定0-3 | 2017-12-16 |
| WIN | タルシアラ・サントス | Jungle Fight 92 | R12:38腕ひしぎ十字固め | 2017-09-30 |
| WIN | シモーニ・シウバ | Vegas Fight Night | R35:00判定3-0 | 2017-03-18 |
| WIN | カロリーナ・オリベイラ | Patao Combat MMA 1 | R13:32TKO(パンチ連打) | 2016-12-17 |
| LOSE | ダイアニ・フィルミーノ | Batalha MMA 4 | R35:00判定0-3 | 2016-11-19 |
| WIN | ガブリエラ・ソウザ | Spartacus HCC: Champions Challenge | R22:40TKO(パンチ連打) | 2016-07-02 |
| DRAW | クリス・マクフェル | BH Sparta 8 | R35:00判定0-0 | 2016-04-15 |
| WIN | ジュリアナ・コスタ | Balloutta Combat MMA | R13:55KO(左ミドルキック→パウンド) | 2016-01-16 |
| LOSE | ケニア・ミランダ | Ratinho FC 2 | R12:50リアネイキドチョーク | 2015-09-19 |
| LOSE | イライニ・リール | BH Fight: A Balada | R12:00腕ひしぎ十字固め | 2015-08-29 |
| WIN | カロリーナ・オリベイラ | Combat Night Fight 2 | R14:26失格(オリベイラの垂直方向の肘打ち) | 2015-08-08 |
| LOSE | ケニア・ミランダ | Fire Cage Super Fight Night 1 | R23:26TKO(パウンド) | 2015-04-25 |
