アレキサンダー・ヴォルコフ
Alexander Volkov
アレキサンダー・ヴォルコフ は、ロシアの男性総合格闘家。モスクワ出身。ストレラ・チーム所属。第2代Bellator世界ヘビー級王者。第5代M-1 Globalヘビー級王者。アレクサンドル・ボルコフとも表記される。
Wikipedia で詳しく見る →プロ戦績一覧
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| WIN | ジャイルトン・アウメイダ | UFCUFC 321: Aspinall vs. Gane | R35:00判定2-1 | 2025-10-25 |
| LOSE | シリル・ガーヌ | UFCUFC 310: Pantoja vs. Asakura | R35:00判定1-2 | 2024-12-07 |
| WIN | セルゲイ・パブロビッチ | UFCUFC on ABC 6: Whittaker vs. Aliskerov | R35:00判定3-0 | 2024-06-22 |
| WIN | タイ・トゥイバサ | UFCUFC 293: Adesanya vs. Strickland | R24:37エゼキエルチョーク | 2023-09-10 |
| WIN | アレクサンドル・ロマノフ | UFCUFC Fight Night: Yan vs. Dvalishvili | R12:16TKO(パウンド) | 2023-03-11 |
| WIN | ジャルジーニョ・ホーゼンストライク | UFCUFC Fight Night: Volkov vs. Rozenstruik | R12:12TKO(スタンドパンチ連打) | 2022-06-04 |
| LOSE | トム・アスピナル | UFCUFC Fight Night: Volkov vs. Aspinall | R13:45ストレートアームバー | 2022-03-19 |
| WIN | マルチン・ティブラ | UFCUFC 267: Błachowicz vs. Teixeira | R35:00判定3-0 | 2021-10-30 |
| LOSE | シリル・ガーヌ | UFCUFC Fight Night: Gane vs. Volkov | R55:00判定0-3 | 2021-06-26 |
| WIN | アリスター・オーフレイム | UFCUFC Fight Night: Overeem vs. Volkov | R22:06TKO(左フック) | 2021-02-06 |
| WIN | ウォルト・ハリス | UFCUFC 254: Khabib vs. Gaethje | R21:15TKO(ボディへの前蹴り) | 2020-10-24 |
| LOSE | カーティス・ブレイズ | UFCUFC on ESPN 11: Blaydes vs. Volkov | R55:00判定0-3 | 2020-06-20 |
| WIN | グレッグ・ハーディ | UFCUFC Fight Night: Zabit vs. Kattar | R35:00判定3-0 | 2019-11-09 |
| LOSE | デリック・ルイス | UFCUFC 229: Khabib vs. McGregor | R34:49KO(右ストレート→パウンド) | 2018-10-06 |
| WIN | ファブリシオ・ヴェウドゥム | UFCUFC Fight Night: Werdum vs. Volkov | R41:38TKO (右アッパー→パウンド) | 2018-03-17 |
| WIN | ステファン・ストルーフェ | UFCUFC Fight Night: Volkov vs. Struve | R33:30TKO(右アッパー→パウンド) | 2017-09-02 |
| WIN | ロイ・ネルソン | UFCUFC on FOX 24: Johnson vs. Reis | R35:00判定3-0 | 2017-04-15 |
| WIN | ティモシー・ジョンソン | UFCUFC Fight Night: Mousasi vs. Hall 2 | R35:00判定2-1 | 2016-11-19 |
| WIN | アッティラ・ベグ | M-1 Challenge 68: Shlemenko vs. Vasilevsky 2 | R12:38KO(右ストレート→パウンド) | 2016-06-16 |
| WIN | デニス・スモルダレフ | M-1 Challenge 64: Shlemenko vs. Vasilevsky | R30:41三角絞め | 2016-02-19 |
| LOSE | シーク・コンゴ | BellatorBellator 139: Kongo vs. Volkov | R35:00判定0-3 | 2015-06-26 |
| LOSE | トニー・ジョンソン | BellatorBellator 136: Brooks vs. Jansen | R35:00判定1-2 | 2015-04-10 |
| WIN | アレクセイ・クジン | Union MMA Pro | R35:00判定3-0 | 2014-02-21 |
| WIN | ロイ・ボートン | Tech-Krep FC: Battle of Heroes | R10:40TKO(パウンド) | 2014-12-12 |
| WIN | ブラゴイ・イワノフ | BellatorBellator 120 | R21:08リアネイキドチョーク | 2014-05-17 |
| WIN | マイティ・モー | BellatorBellator 116 | R12:44KO(左ハイキック) | 2014-04-11 |
| WIN | マーク・ホロタ | BellatorBellator 111 | R11:21TKO(パウンド) | 2014-03-08 |
| LOSE | ヴィタリー・ミナコフ | BellatorBellator 108 | R12:57TKO(右アッパー→パウンド) | 2013-11-15 |
| WIN | リチャード・ヘイル | BellatorBellator 84 | R55:00判定3-0 | 2012-12-14 |
| WIN | ヴィニシウス・ケイロス | BellatorBellator 80 | R24:59TKO(スタンドパンチ連打) | 2012-11-09 |
| WIN | ブレット・ロジャース | BellatorBellator 75 | R35:00判定3-0 | 2012-10-05 |
| WIN | ステファン・スタンコビッチ | FEFoMP: Mayor Cup 2012 | R14:27TKO(右肘打ち→パウンド) | 2012-05-26 |
| WIN | リコ・ロドリゲス | BF: Baltic Challenge 3 | R35:00判定3-0 | 2012-02-23 |
| WIN | アルセン・アブドゥルケリモフ | M-1 Global: Fedor vs. Monson | R10:26TKO(右ストレート→パウンド) | 2011-11-20 |
| WIN | バホディール・イブロギモフ | MMA Corona Cup 1 | R22:22TKO(パウンド) | 2011-10-07 |
| WIN | ネディヤルコ・カラゾフ | League-70: Russia vs. Brazil | R12:41TKO(パウンド) | 2011-08-05 |
| WIN | デニス・ゴルツォフ | M-1 Challenge 25: Zavurov vs. Enomoto | R23:05TKO(右ストレート→パウンド) | 2011-04-28 |
| WIN | ルスラン・チャプコ | Mix Fight Tournament | R1TKO(パンチ連打) | 2011-01-15 |
| LOSE | パット・ベネット | M-1 Challenge 22: Narkun vs. Vasilevsky | R45:00判定0-3 | 2010-12-10 |
| WIN | エフゲニ・バビッチ | LM: Tournament 3 | R12:10TKO(パンチ連打) | 2010-09-18 |
| WIN | エルダー・ヤグディン | Ratnoe Pole | R14:34TKO(左膝蹴り→パウンド) | 2010-08-07 |
| LOSE | マキシム・グリシン | M-1 Selection 2010: Eastern Europe Finals | R12:39リアネイキドチョーク | 2010-07-22 |
| WIN | アレクサンダー・ロマシェンコ | M-1 Selection 2010: Eastern Europe Round 2 | R12:59リアネイキドチョーク | 2010-05-28 |
| WIN | ビタリー・ヤロベンコ | M-1 Selection 2010: Eastern Europe Round 2 | R21:05TKO(ドクターストップ) | 2010-04-10 |
| WIN | イブラヒム・マゴメドフ | M-1 Challenge 20: 2009 Finals | R35:00判定3-0 | 2009-12-03 |
| WIN | スムバト・ザカリアン | ProFC: Union Nation Cup 3 | R14:20TKO(パウンド) | 2009-10-30 |
| WIN | アブドゥルハリク・マゴメドフ | M-1 Challenge: 2009 Selections 8 | R14:43TKO(パンチ連打) | 2009-10-04 |
| LOSE | アフメド・スルタノフ | M-1 Challenge: 2009 Selections 4 | R12:50腕ひしぎ十字固め | 2009-06-24 |
| WIN | アダム・アリハノフ | M-1 Challenge: 2009 Selections 3 | R10:20TKO(右ストレート→パウンド) | 2009-05-28 |
| WIN | ニコライ・プレシャコフ | M-1 Challenge: 2009 Selections 2 | R11:20TKO(パンチ連打) | 2009-04-19 |
