ワルド・コルテス・アコスタ
Waldo Cortes Acosta
アンドレイ・アルロフスキー は、ベラルーシの男性総合格闘家。ミンスク出身。アメリカ合衆国ニューメキシコ州アルバカーキ在住。アメリカン・トップチーム所属。元UFC世界ヘビー級王者。現BKFCヘビー級王者。ベラルーシ人史上初のUFC世界王者。
Wikipedia で詳しく見る →プロ戦績一覧
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| LOSE | マルティン・ブダイ | UFCUFC 303: Pereira vs. Procházka 2 | R35:00判定1-2 | 2024-06-29 |
| LOSE | ワルド・コルテス=アコスタ | UFCUFC Fight Night: Ankalaev vs. Walker 2 | R35:00判定0-3 | 2024-01-13 |
| LOSE | ドンテイル・メイエス | UFCUFC on ESPN 46: Kara-France vs. Albazi | R23:17TKO(右フック→パウンド) | 2023-06-03 |
| LOSE | マルコス・ホジェリオ・デ・リマ | UFCUFC Fight Night: Kattar vs. Allen | R11:50リアネイキドチョーク | 2022-10-29 |
| WIN | ジェイク・コリアー | UFCUFC on ESPN 35: Font vs. Vera | R35:00判定2-1 | 2022-04-30 |
| WIN | ジャレッド・バンデラ | UFCUFC 271: Adesanya vs. Whittaker 2 | R35:00判定2-1 | 2022-02-12 |
| WIN | カルロス・フェリペ | UFCUFC Fight Night: Ladd vs. Dumont | R35:00判定3-0 | 2021-10-16 |
| WIN | チェイス・シャーマン | UFCUFC on ESPN 22: Whittaker vs. Gastelum | R35:00判定3-0 | 2021-04-17 |
| LOSE | トム・アスピナル | UFCUFC Fight Night: Blaydes vs. Lewis | R21:09リアネイキドチョーク | 2021-02-20 |
| WIN | タナー・ボーザー | UFCUFC on ESPN 17: Santos vs. Teixeira | R35:00判定3-0 | 2020-11-07 |
| WIN | フェリペ・リンス | UFCUFC Fight Night: Smith vs. Teixeira | R35:00判定3-0 | 2020-05-13 |
| LOSE | ジャルジーニョ・ホーゼンストライク | UFCUFC 244: Masvidal vs. Diaz | R10:29KO(左フック) | 2019-11-02 |
| WIN | ベン・ロズウェル | UFCUFC on ESPN 4: dos Anjos vs. Edwards | R35:00判定3-0 | 2019-07-20 |
| LOSE | アウグスト・サカイ | UFCUFC Fight Night: Jacaré vs. Hermansson | R35:00判定1-2 | 2019-04-27 |
| NC | ウォルト・ハリス | UFCUFC 232: Jones vs. Gustafsson 2 | ノーコンテスト(ハリスの薬物検査失格) | 2018-12-29 |
| LOSE | シャミル・アブドゥラヒモフ | UFCUFC Fight Night: Hunt vs. Oliynyk | R35:00判定0-3 | 2018-09-15 |
| LOSE | タイ・トゥイバサ | UFCUFC 225: Whittaker vs. Romero 2 | R35:00判定0-3 | 2018-06-09 |
| WIN | ステファン・ストルーフェ | UFCUFC 222: Cyborg vs. Kunitskaya | R35:00判定3-0 | 2018-03-03 |
| WIN | ジュニオール・アルビニ | UFCUFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | R35:00判定3-0 | 2017-11-11 |
| LOSE | マルチン・ティブラ | UFCUFC Fight Night: Holm vs. Correia | R35:00判定0-3 | 2017-06-17 |
| LOSE | フランシス・ガヌー | UFCUFC on FOX 23: Shevchenko vs. Pena | R11:32TKO(右アッパー→パウンド) | 2017-01-28 |
| LOSE | ジョシュ・バーネット | UFCUFC Fight Night: Arlovski vs. Barnett | R32:53リアネイキドチョーク | 2016-09-03 |
| LOSE | アリスター・オーフレイム | UFCUFC Fight Night: Overeem vs. Arlovski | R21:12TKO(左フック→パウンド) | 2016-05-08 |
| LOSE | スティーペ・ミオシッチ | UFCUFC 195: Lawler vs. Condit | R10:54TKO(右フック→パウンド) | 2016-01-02 |
| WIN | フランク・ミア | UFCUFC 191: Johnson vs. Dodson 2 | R35:00判定3-0 | 2015-09-05 |
| WIN | トラヴィス・ブラウン | UFCUFC 187: Johnson vs. Cormier | R14:41TKO(スタンドパンチ連打) | 2015-05-23 |
| WIN | アントニオ・シウバ | UFCUFC Fight Night: Bigfoot vs. Arlovski | R12:59KO(右ストレート→パウンド) | 2014-09-13 |
| WIN | ブレンダン・シャウブ | UFCUFC 174: Johnson vs. Bagautinov | R35:00判定2-1 | 2014-06-14 |
| WIN | アンドレアス・クラニオタキス | Fight Nights: Battle on Nyamiha | R23:14TKO(パンチ連打) | 2013-11-29 |
| WIN | マイク・カイル | WSOF 5: Arlovski vs. Kyle | R35:00判定3-0 | 2013-09-14 |
| LOSE | アンソニー・ジョンソン | WSOF 2: Arlovski vs. Johnson | R35:00判定0-3 | 2013-03-23 |
| WIN | マイク・ヘイズ | Fight Nights: Battle of Moscow 9 | R35:00判定3-0 | 2012-12-16 |
| WIN | デヴィン・コール | WSOF 1: Arlovski vs. Cole | R12:37TKO(右フック→パウンド) | 2012-11-03 |
| NC | ティム・シルビア | ONEONE FC 5: Pride of a Nation | R24:46ノーコンテスト(反則) | 2012-08-31 |
| WIN | トラビス・フルトン | ProElite 2: Big Guns | R34:59KO(左ハイキック) | 2011-11-05 |
| WIN | レイ・ロペス | ProElite 1: Arlovski vs. Lopez | R32:43TKO(マウントパンチ) | 2011-08-27 |
| LOSE | セルゲイ・ハリトーノフ | Strikeforce: Fedor vs. Silva | R12:49KO(右フック→パウンド) | 2011-02-12 |
| LOSE | アントニオ・シウバ | Strikeforce: Heavy Artillery | R35:00判定0-3 | 2010-05-15 |
| LOSE | ブレット・ロジャース | Strikeforce: Lawler vs. Shields | R10:22TKO(スタンドパンチ連打) | 2009-06-06 |
| LOSE | エメリヤーエンコ・ヒョードル | Affliction: Day of Reckoning | R13:14KO(右フック) | 2009-01-24 |
| WIN | ロイ・ネルソン | EliteXC: Heat | R23:14KO(右ストレート) | 2008-10-04 |
| WIN | ベン・ロズウェル | Affliction: Banned | R31:13KO(スタンドパンチ連打) | 2008-07-19 |
| WIN | ジェイク・オブライエン | UFCUFC 82: Pride of a Champion | R24:17TKO(マウントパンチ) | 2008-03-01 |
| WIN | ファブリシオ・ヴェウドゥム | UFCUFC 70: Nations Collide | R35:00判定3-0 | 2007-04-21 |
| WIN | マーシオ・"ペジパーノ"・クルーズ | UFCUFC 66: Liddell vs. Ortiz 2 | R13:15KO(パウンド) | 2006-12-30 |
| LOSE | ティム・シルビア | UFCUFC 61: Bitter Rivals | R55:00判定0-3 | 2006-07-08 |
| LOSE | ティム・シルビア | UFCUFC 59: Reality Check | R12:43TKO(右アッパー→パウンド) | 2006-04-15 |
| WIN | ポール・ブエンテロ | UFCUFC 55: Fury | R10:15KO(右フック) | 2005-10-07 |
| WIN | ジャスティン・エイラーズ | UFCUFC 53: Heavy Hitters | R14:10TKO(パウンド) | 2005-06-04 |
| WIN | ティム・シルビア | UFCUFC 51: Super Saturday | R10:47アキレス腱固め | 2005-02-05 |
| WIN | ウェズリー・コレイラ | UFCUFC 47: It's On | R21:15TKO(スタンドパンチ連打) | 2004-04-02 |
| WIN | ウラジミール・マティシェンコ | UFCUFC 44: Undisputed | R11:59KO(右アッパー) | 2003-09-26 |
| WIN | イアン・フリーマン | UFCUFC 40: Vendetta | R11:25TKO(スタンドパンチ連打) | 2002-11-22 |
| LOSE | ペドロ・ヒーゾ | UFCUFC 36: Worlds Collide | R31:45KO(スタンドパンチ連打) | 2002-03-22 |
| LOSE | リコ・ロドリゲス | UFCUFC 32: Showdown in the Meadowlands | R31:23TKO(マウントパンチ) | 2001-06-29 |
| WIN | アーロン・ブリンク | UFCUFC 28: High Stakes | R10:55腕ひしぎ十字固め | 2000-11-17 |
| WIN | ジョン・ディクソン | Super Fight at International Tournament | R1KO(パンチ連打) | 2000-05-13 |
| WIN | ローマン・ゼンツォフ | M-1 MFC: European Championship 2000 | R11:18TKO(パンチ連打) | 2000-04-09 |
| WIN | ミハエル・ティエロイ | M-1 MFC: European Championship 2000 | R11:25フロントチョーク | 2000-04-09 |
| LOSE | ヴィアチェスラフ・ダトシク | M-1 MFC: World Championship 1999 | R16:05KO(右ストレート) | 1999-04-09 |
