ブレンダン・アレン
Brendan Allen
ブレンダン・アレン は、カナダとアメリカ合衆国の男性総合格闘家。サウスカロライナ州ビューフォート出身。キルクリフFC所属。元LFAミドル級王者。
Wikipedia で詳しく見る →プロ戦績一覧
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| WIN | ライニアー・デ・リダー | UFCUFC Fight Night: de Ridder vs. Allen | R45:00TKO(棄権) | 2025-10-18 |
| WIN | マーヴィン・ヴェットーリ | UFCUFC 318: Holloway vs. Poirier 3 | R35:00判定3-0 | 2025-07-19 |
| LOSE | アンソニー・ヘルナンデス | UFCUFC Fight Night: Cejudo vs. Song | R35:00判定0-3 | 2025-02-22 |
| LOSE | ナッソーディン・イマボフ | UFCUFC Fight Night: Moicano vs. Saint Denis | R35:00判定0-3 | 2024-09-28 |
| WIN | クリス・カーティス | UFCUFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 | R55:00判定2-1 | 2024-04-06 |
| WIN | ポール・クレイグ | UFCUFC Fight Night: Allen vs. Craig | R30:38リアネイキドチョーク | 2023-11-18 |
| WIN | ブルーノ・シウバ | UFCUFC on ABC 5: Emmett vs. Topuria | R14:39リアネイキドチョーク | 2023-06-24 |
| WIN | アンドレ・ムニス | UFCUFC Fight Night: Muniz vs. Allen | R34:25リアネイキドチョーク | 2023-02-25 |
| WIN | クリストフ・ヨトゥコ | UFCUFC Fight Night: Dern vs. Yan | R14:17リアネイキドチョーク | 2022-10-01 |
| WIN | ジェイコブ・マルクーン | UFCUFC 275: Teixeira vs. Procházka | R35:00判定3-0 | 2022-06-12 |
| WIN | サム・アルビー | UFCUFC Fight Night: Hermansson vs. Strickland | R22:10リアネイキドチョーク | 2022-02-05 |
| LOSE | クリス・カーティス | UFCUFC on ESPN 31: Font vs. Aldo | R21:58TKO(スタンドパンチ連打) | 2021-12-04 |
| WIN | プナヘレ・ソリアーノ | UFCUFC on ESPN 27: Sandhagen vs. Dillashaw | R35:00判定3-0 | 2021-07-24 |
| WIN | カール・ロバーソン | UFCUFC 261: Usman vs. Masvidal 2 | R14:55足首固め | 2021-04-24 |
| LOSE | ショーン・ストリックランド | UFCUFC Fight Night: Felder vs. dos Anjos | R21:32TKO(スタンドパンチ連打) | 2020-11-14 |
| WIN | カイル・ドーカス | UFCUFC on ESPN 12: Poirier vs. Hooker | R35:00判定3-0 | 2020-06-27 |
| WIN | トム・ブリーズ | UFCUFC Fight Night: Benavidez vs. Figueiredo | R14:47TKO(パウンド) | 2020-02-29 |
| WIN | ケビン・ホランド | UFCUFC on ESPN 6: Reyes vs. Weidman | R23:38リアネイキドチョーク | 2019-10-18 |
| WIN | アーロン・ジェフリー | Dana White's Contender Series 20 | R13:23リアネイキドチョーク | 2019-07-16 |
| WIN | モーゼス・ムリエッタ | LFA 61 | R55:00判定3-0 | 2019-02-22 |
| WIN | ティム・ハイリー | LFA 50 | R33:16リアネイキドチョーク | 2018-09-21 |
| WIN | ラリー・クロウ | LFA 43 | R12:06TKO(パウンド) | 2018-06-22 |
| LOSE | アンソニー・ヘルナンデス | LFA 32 | R55:00判定0-3 | 2018-01-26 |
| WIN | クリス・ハリス | LFA 18 | R21:22三角絞め | 2018-05-12 |
| LOSE | エリク・アンダース | LFA 14 | R55:00判定0-3 | 2017-06-23 |
| WIN | ジョン・カーク | LFA 3 | R12:46TKO(パンチ連打) | 2017-02-10 |
| WIN | シドニー・ウィーラー | Valor Fights 3 | R20:29キーロック | 2016-12-02 |
| WIN | マット・ジョーンズ | MCFP 2 | R13:34リアネイキドチョーク | 2016-09-23 |
| WIN | クローヴィス・ハンコック | Legacy FC 58 | R21:54リアネイキドチョーク | 2016-07-22 |
| WIN | チャーリー・レーダー | WFC 52 | R13:26リアネイキドチョーク | 2016-05-14 |
| LOSE | トレヴィン・ジャイルズ | Legacy FC 52 | R21:47リアネイキドチョーク | 2016-03-25 |
| WIN | コーリー・モーゲンバーグ | WFC 46 | R14:03TKO(パンチ連打) | 2016-01-09 |
| WIN | ゼブロン・ストルード | WFC 42 | R14:40TKO(パンチ連打) | 2015-08-22 |
