
UFC 329前座カードに相次ぐ変更 アレサンドロ・コスタが緊急参戦、ファリド・バシャラート戦は代役探しへ
UFC 329のアンダーカードに、相次いで変更が出ている。
DEEP 132 IMPACT 7/5(日) / RAF Georgia 7/11(土) / DEEP 132 IMPACT 7/5(日) / RAF Georgia 7/11(土) / DEEP 132 IMPACT 7/5(日) / RAF Georgia 7/11(土) / DEEP 132 IMPACT 7/5(日) / RAF Georgia 7/11(土) / DEEP 132 IMPACT 7/5(日) / RAF Georgia 7/11(土) / DEEP 132 IMPACT 7/5(日) / RAF Georgia 7/11(土) / DEEP 132 IMPACT 7/5(日) / RAF Georgia 7/11(土) / DEEP 132 IMPACT 7/5(日) / RAF Georgia 7/11(土) /
DEEP 132 IMPACT 7/5(日) / RAF Georgia 7/11(土) / DEEP 132 IMPACT 7/5(日) / RAF Georgia 7/11(土) / DEEP 132 IMPACT 7/5(日) / RAF Georgia 7/11(土) / DEEP 132 IMPACT 7/5(日) / RAF Georgia 7/11(土) / DEEP 132 IMPACT 7/5(日) / RAF Georgia 7/11(土) / DEEP 132 IMPACT 7/5(日) / RAF Georgia 7/11(土) / DEEP 132 IMPACT 7/5(日) / RAF Georgia 7/11(土) / DEEP 132 IMPACT 7/5(日) / RAF Georgia 7/11(土) /

Cody Durden
コーディ・ダーデンは、アメリカ出身のフライ級ファイター。 サウスポー構えから打撃を見せつつ、試合の軸になるのはレスリングとフィジカルを生かした組みの強さだ。 序盤から前に出てプレッシャーをかけ、相手のリズムを崩しながらテイクダウンを狙う。 トップを取った後はコントロールを重視し、相手に自由な展開を作らせない粘り強さがある。 派手な一撃だけでなく、泥臭く勝ち筋を積み上げるタイプで、短い準備期間での試合にも応じるタフさを持つ。 UFCでは勝ち負けを経験しながらも、常に厳しい相手と向き合ってきた実戦型の選手だ。 スタイルとしては、相手を削り、疲れさせ、後半に主導権を握る展開を得意とする。 フィニッシュ力を持つ相手との対戦ではリスクもあるが、組みの圧力と試合運びで相手の強みを消せるのがダーデンの強み。 安定感と執念を武器に、フライ級で生き残ってきたベテランらしい勝負強さが光る。
Record Analysis
Fight Tendencies
ファイト傾向
62%
勝率
18勝 / 29試合
67%
フィニッシュ率
12フィニッシュ / 18勝
Recent Form
直近5試合
2026.04.25
2026.03.07
2025.11.01
2025.06.14
2024.12.07
どのラウンドで試合が決まったか
各ラウンドを0:00-2:30 / 2:31-5:00で分類
何で勝ち、何で負けたか
分類の目安
主要団体ごとの勝敗
※ 各種比率の母数はプロ戦績(29試合・18勝)
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| WIN | ジャフェル・フィーリョ (Jafel Filho) | UFCUFC Fight Night: Sterling vs. Zalal | R35:00判定3-0 | 2026-04-25 |
| LOSE | ニャムジャルガル・トゥメンデムベレル (Nyamjargal Tumendemberel) | UFCUFC 326: Holloway vs. Oliveira 2 | R35:00判定0-3 | 2026-03-07 |
| LOSE | アラン・ナシメント (Allan Nascimento) | UFCUFC Fight Night: Garcia vs. Onama | R23:13アナコンダチョーク | 2025-11-01 |
| LOSE | ホセ・オチョア (Jose Ochoa) | UFCUFC on ESPN 69: Usman vs. Buckley | R20:11KO(左フック→パウンド) | 2025-06-14 |
| LOSE | ジョシュア・ヴァン (Joshua Van) | UFCUFC 310: Pantoja vs. Asakura | R35:00判定0-3 | 2024-12-07 |
| WIN | マット・シュネル (Matt Schnell) | UFCUFC Fight Night: Burns vs. Brady | R20:29ニンジャチョーク | 2024-09-07 |
| LOSE | ブルーノ・シウバ | UFCUFC on ESPN 60: Lemos vs. Jandiroba | R22:58TKO(右アッパー→パウンド) | 2024-07-20 |
| LOSE | タギル・ウランベコフ | UFCUFC 296: Edwards vs. Covington | R24:25リアネイキドチョーク | 2023-12-16 |
| WIN | ジェイク・ハドリー | UFCUFC on ESPN 50: Sandhagen vs. Font | R35:00判定3-0 | 2023-08-05 |
| WIN | チャールズ・ジョンソン | UFCUFC on ESPN 45: Song vs. Simón | R35:00判定3-0 | 2023-04-29 |
| WIN | カルロス・モタ | UFCUFC Fight Night: Kattar vs. Allen | R35:00判定3-0 | 2022-10-29 |
| WIN | JP・ベイズ | UFCUFC on ESPN 38: Tsarukyan vs. Gamrot | R11:08TKO(パウンド) | 2022-06-25 |
| LOSE | ムハンマド・モカエフ | UFCUFC Fight Night: Volkov vs. Aspinall | R10:58ギロチンチョーク | 2022-03-19 |
| WIN | アオリ・チロン | UFCUFC Fight Night: Vieira vs. Tate | R35:00判定3-0 | 2021-11-20 |
| LOSE | ジミー・フリック | UFCUFC Fight Night: Thompson vs. Neal | R13:18三角絞め | 2020-12-19 |
| DRAW | クリス・グティエレス (Chris Gutierrez) | UFCUFC Fight Night: Brunson vs. Shahbazyan | R35:00判定0-0 | 2020-08-01 |
| WIN | ジョン・スウィーニー | NFC 125 | R11:20TKO(パウンド) | 2020-07-18 |
| WIN | バロン・ウェブ | NFC 124 | R13:17リアネイキドチョーク | 2020-03-07 |
| WIN | ドレー・マイリー | Valor Fighting Challenge 66 | R24:37TKO(パンチ連打) | 2019-11-01 |
| WIN | ジェレミー・ロジャース | Valor Fighting Challenge 59 | R10:59腕ひしぎ十字固め | 2019-05-18 |
| WIN | ディラン・シュルチ | SCL: Army vs Marines 10 | R10:30TKO(スラム) | 2019-04-27 |
| WIN | トッド・モンロー | 864 Fighting Championship 9 | R34:56腕ひしぎ十字固め | 2018-11-30 |
| WIN | トッド・モンロー | 864 Fighting Championship 5 | R13:15TKO(パンチ連打) | 2018-07-21 |
| LOSE | ライアン・ホリズ | 864 Fighting Championship 3 | R23:39リアネイキドチョーク | 2018-03-24 |
| LOSE | ジャレッド・スコギンズ | NFC 97 | R35:00判定0-3 | 2017-07-22 |
| WIN | デイブ・モーガン | NFC 92 | R10:39ギロチンチョーク | 2017-03-24 |
| WIN | デバンテ・シーウェル | NFC 88 | R35:00判定3-0 | 2016-11-11 |
| WIN | ダマーカス・ホームズ | NFC 85 | R11:01リアネイキドチョーク | 2016-07-22 |
| WIN | マーカス・レベスター | NFC 83 | R11:30TKO(パンチ連打) | 2016-03-25 |

UFC 329のアンダーカードに、相次いで変更が出ている。