コーリー・サンドヘイゲン
Cory Sandhagen
コーリー・サンドヘイゲン は、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。コロラド州オーロラ出身。ハイ・アルティテュード・マーシャルアーツ/エレベーション・ファイト・チーム所属。
Wikipedia で詳しく見る →プロ戦績一覧
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| LOSE | メラブ・ドバリシビリ | UFCUFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 | R55:00判定0-3 | 2025-10-04 |
| WIN | デイブソン・フィゲイレード | UFCUFC on ESPN 67: Sandhagen vs. Figueiredo | R24:08TKO(左膝の負傷) | 2025-05-03 |
| LOSE | ウマル・ヌルマゴメドフ | UFCUFC on ABC 7: Sandhagen vs. Nurmagomedov | R55:00判定0-3 | 2024-08-03 |
| WIN | ロブ・フォント | UFCUFC on ESPN 50: Sandhagen vs. Font | R55:00判定3-0 | 2023-08-05 |
| WIN | マルロン・ヴェラ | UFCUFC on ESPN 43: Vera vs. Sandhagen | R55:00判定2-1 | 2023-03-25 |
| WIN | ソン・ヤドン | UFCUFC Fight Night: Sandhagen vs. Song | R45:00TKO(ドクターストップ) | 2022-09-17 |
| LOSE | ピョートル・ヤン | UFCUFC 267: Błachowicz vs. Teixeira | R55:00判定0-3 | 2021-10-30 |
| LOSE | TJ・ディラショー | UFCUFC on ESPN 27: Sandhagen vs. Dillashaw | R55:00判定1-2 | 2021-07-24 |
| WIN | フランク・エドガー | UFCUFC Fight Night: Overeem vs. Volkov | R10:28KO(右飛び膝蹴り) | 2021-02-06 |
| WIN | マルロン・モラエス | UFCUFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen | R21:03TKO(右スピニングバックキック→パウンド) | 2020-10-11 |
| LOSE | アルジャメイン・スターリング | UFCUFC 250: Nunes vs. Spencer | R11:28リアネイキドチョーク | 2020-06-06 |
| WIN | ハファエル・アスンソン | UFCUFC 241: Cormier vs. Miocic 2 | R35:00判定3-0 | 2019-08-17 |
| WIN | ジョン・リネカー | UFCUFC Fight Night: Jacaré vs. Hermansson | R35:00判定2-1 | 2019-04-27 |
| WIN | マリオ・バティスタ | UFCUFC Fight Night: Cejudo vs. Dillashaw | R13:31腕ひしぎ十字固め | 2019-01-19 |
| WIN | ユーリ・アルカンタラ | UFCUFC Fight Night: Gaethje vs. Vick | R21:01TKO(パウンド) | 2018-08-25 |
| WIN | オースティン・アーネット | UFCUFC on FOX 27: Jacare vs. Brunson 2 | R23:48TKO(左ボディブロー→パウンド) | 2018-01-27 |
| WIN | ホセ・アグアヨ | LFA 31 | R11:07TKO(膝蹴り→パンチ連打) | 2018-01-19 |
| WIN | ルイス・ガヴィーニョ | LFA 24 | R13:00TKO(左ボディブロー→パウンド) | 2017-10-13 |
| LOSE | ジャマル・エマーズ | LFA 5 | R35:00判定0-3 | 2017-02-24 |
| WIN | クレイ・ウィマー | Resurrection Fighting Alliance 43 | R35:00判定3-0 | 2016-09-09 |
| WIN | ジョシュ・ヒューバー | Sparta Combat League 50 | R35:00判定3-0 | 2016-07-16 |
| WIN | ダルトン・ゴダード | Paramount MMA 2016 | R13:38三角絞め | 2016-05-15 |
| WIN | アンドリュー・テネソン | Resurrection Fighting Alliance 34 | R35:00判定3-0 | 2016-01-15 |
| WIN | ブルース・セスマン | FTW: Prize Fighting Championship 9 | R11:16リアネイキドチョーク | 2015-05-30 |
