

ソン・ヤドン
バンタム級Yadong Song
中国・黒竜江省ハルビン市出身のUFCバンタム級ファイター。 構えの低さから繰り出す右カウンターと打撃の破壊力が武器で、2017年のUFCデビュー当時10代というキャリアを持つ中国MMA界を代表するストライカーだ。 マルロン・モラエスへの劇的なKOや、ヘンリー・セフードとの対戦での勝利など実力者撃破の実績を持つ。 ピョートル・ヤン、ショーン・オマリー、コーリー・サンドヘイゲンらUFCバンタム級トップ選手と対戦を積み重ね、接戦や番狂わせを繰り返してきた。 2024年3月のUFC 299ではピョートル・ヤンに判定負けを喫したが、2025年2月にはヘンリー・セフードにテクニカルデシジョン勝利を収め復調。 2026年1月のUFC 324ではショーン・オマリーに判定負けを喫した。 だが2026年5月30日のUFCファイトナイト・マカオでは、デイブソン・フィゲイレードとのバンタム級メインイベントで2Rにギロチンチョークで一本勝ちを収め、トップ戦線復帰を印象づける重要な白星を手にした。 トップ戦線との対戦経験が豊富で、打撃の破壊力と前に出る積極性は変わらない。 安定した試合運びとメンタル強化がさらなる上昇への鍵で、UFC上位クラスとの差を埋められれば王座圏内に絡む力を持っている選手だ。
Record Analysis
戦績分析
Fight Tendencies
ファイト傾向
70%
勝率
23勝 / 33試合
57%
フィニッシュ率
13フィニッシュ / 23勝
Recent Form
直近5試合
2026.05.30
2026.01.24
2025.02.22
2024.03.09
2023.12.09
Breakdown
ラウンド別勝敗
どのラウンドで試合が決まったか
決着時間帯
各ラウンドを0:00-2:30 / 2:31-5:00で分類
決着方法
何で勝ち、何で負けたか
分類の目安
- 蹴り/ヒザ: キック、ハイキック、膝蹴りなど
- 絞め技: チョーク、裸絞め、ギロチン、肩固めなど
- 関節技: 腕十字、キムラ、アームロック、ヒールフックなど
- パンチ/TKO: パンチ、肘、パウンド、ドクターストップ、詳細不明のKO/TKOなど
団体別戦績
主要団体ごとの勝敗
※ 各種比率の母数はプロ戦績(33試合・23勝)
プロ戦績一覧
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| W | デイブソン・フィゲイレードDeiveson Figueiredo | UFC Fight Night: Song vs. Figueiredo | R24:42ギロチンチョーク | 2026-05-30 |
| L | ショーン・オマリーSean O'Malley | UFC 324: Gaethje vs. Pimblett | R35:00判定0-3 | 2026-01-24 |
| W | ヘンリー・セフードHenry Cejudo | UFC Fight Night: Cejudo vs. Song | R35:00テクニカル判定3-0 | 2025-02-22 |
| L | ピョートル・ヤンPetr Yan | UFC 299: O'malley vs. Vera 2 | R35:00判定0-3 | 2024-03-09 |
| W | クリス・グティエレス | UFC Fight Night: Song vs. Gutiérrez | R55:00判定3-0 | 2023-12-09 |
| W | リッキー・シモン | UFC on ESPN 45: Song vs. Simón | R51:10TKO(左フック→パウンド) | 2023-04-29 |
| L | コーリー・サンドヘイゲンCory Sandhagen | UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song | R45:00TKO(ドクターストップ) | 2022-09-17 |
| W | マルロン・モラエス | UFC Fight Night: Santos vs. Ankalaev | R12:06KO(右アッパー) | 2022-03-12 |
| W | フリオ・アルセ | UFC Fight Night: Holloway vs. Rodríguez | R21:35TKO(スタンドパンチ連打) | 2021-11-13 |
| W | ケイシー・ケニー | UFC 265: Lewis vs. Gane | R35:00判定2-1 | 2021-08-07 |
| L | カイラー・フィリップス | UFC 259: Błachowicz vs. Adesanya | R35:00判定0-3 | 2021-03-06 |
| W | マルロン・ヴェラMarlon Vera | UFC on ESPN 8: Overeem vs. Harris | R35:00判定3-0 | 2020-05-16 |
| D | コーディー・スタマン | UFC on ESPN: Overeem vs. Rozenstruik | R35:00判定0-1 | 2019-12-07 |
| W | アレハンドロ・ペレス | UFC 239: Jones vs. Santos | R12:04KO(右フック) | 2019-07-06 |
| W | ヴィンス・モラレス | UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2 | R35:00判定3-0 | 2018-11-24 |
| W | フェリペ・アランテス | UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards | R24:59KO(右肘打ち) | 2018-06-23 |
| W | バラット・カンダレ | UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum | R14:16ギロチンチョーク | 2017-11-25 |
| W | 吉田誠 | WLF: W.A.R.S. 18 | R11:05TKO(ボディへの膝蹴り→パンチ) | 2017-10-27 |
| W | エドガルス・スクリヴァース | Kunlun Fight MMA 10 | R35:00判定3-0 | 2017-04-06 |
| L | レナト・オンダール | WLF E.P.I.C. 11 | R55:00判定0-3 | 2017-01-08 |
| W | シャミル・ナスルディノフ | WLF: W.A.R.S. 10 | R23:19リアネイキドチョーク | 2016-11-26 |
| L | レナト・オンダール | WLF E.P.I.C. 9 | R35:00判定0-3 | 2016-10-24 |
| W | ヴァチャガン・ニコゴシアン | WLF E.P.I.C. 6 | R13:12TKO(パンチ) | 2016-07-23 |
| L | アレクセイ・ポルプドニコフ | Kunlun Fight 44 / MFP: Mayor's Cup 2016 | R20:50KO(パンチ) | 2016-05-14 |
| W | アルタク・ナザリャン | WLF E.P.I.C. 2 | R20:59KO(ボディブロー) | 2016-03-12 |
| W | アレクサンドル・ザイツェフ | WLF E.P.I.C. 1 | R35:00判定3-0 | 2016-01-13 |
| L | ジョヴァンニ・モルジョ | Road To M-1: China | R25:00失格(ローブロー) | 2015-07-25 |
| W | オク・レヨン | WBK 3 | R11:21KO(パンチ) | 2015-04-18 |
| L | ジ・シャン | ONE FC 24: Dynasty of Champions | R35:00判定0-3 | 2014-12-19 |
| W | チョウ・ヤフェイ | RUFF 13 | R35:00判定2-0 | 2014-06-07 |
| W | バサンクフ・ダムランプレフ | RUFF 12 | R13:01リアネイキドチョーク | 2014-03-29 |
| W | アラテン・ヘイリ | RUFF 11 | R35:00判定3-0 | 2013-11-30 |
| W | バヘイビケ・ウラリビエク | RUFF 10 | R35:00判定3-0 | 2013-08-24 |
| NC | チョウ・ウーヘン | RUFF 9 | ノーコンテスト(偶発的なローブロー) | 2013-05-18 |
ソン・ヤドンの関連記事


【UFC Freedom 250】ホキットがルイスを圧倒、オマリーは鮮烈KO 開幕から5試合連続フィニッシュ
2026年6月14日、米国ワシントンD.C.のホワイトハウス南庭で開催された「UFC Freedom 250」。

UFC Freedom 250直前② 新世代か、歴戦の強豪か 中盤3試合に交差する生存競争
2026年6月14日、ホワイトハウス南庭で開催される「UFC Freedom 250」。

朝倉海、UFC初勝利の次に来るもの 「2勝目の相手」を3つのシナリオで予想する
UFCマカオでスモザーマンをKOした朝倉海。バンタム級2勝目の相手は誰か、3つのシナリオで予想する。


朝倉海、背水のUFC初勝利へ 鶴屋怜は再起戦、マカオで日本勢2人が勝負の一戦
朝倉海はバンタム級でUFC初勝利へ、鶴屋怜は初黒星からの再起戦。2026年5月30日、UFCマカオで日本勢2人が登場する。
