ヤン・ブラホヴィッチ
Jan Blachowicz
ヤン・ブラホヴィッチ は、ポーランドの男性総合格闘家。シロンスク県チェシン出身。ベルクトWCAファイトチーム所属。元UFC世界ライトヘビー級王者。元KSWライトヘビー級王者。
Wikipedia で詳しく見る →プロ戦績一覧
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| DRAW | ボグダン・グスコフ | UFCUFC 323: Dvalishviri vs. Yan 2 | R35:00判定1-0 | 2025-12-06 |
| LOSE | カーロス・アルバーグ | UFCUFC Fight Night: Edwards vs. Brady | R35:00判定0-3 | 2025-03-22 |
| LOSE | アレックス・ペレイラ | UFCUFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 | R35:00判定1-2 | 2023-07-29 |
| DRAW | マゴメド・アンカラエフ | UFCUFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev | R55:00判定1-1 | 2022-12-10 |
| WIN | アレクサンダル・ラキッチ | UFCUFC on ESPN 36: Błachowicz vs. Rakić | R31:11TKO(右膝の負傷) | 2022-05-14 |
| LOSE | グローバー・テイシェイラ | UFCUFC 267: Błachowicz vs. Teixeira | R23:02リアネイキドチョーク | 2021-10-30 |
| WIN | イスラエル・アデサンヤ | UFCUFC 259: Błachowicz vs. Adesanya | R55:00判定3-0 | 2021-03-06 |
| WIN | ドミニク・レイエス | UFCUFC 253: Adesanya vs. Costa | R24:36TKO(左フック→パウンド) | 2020-09-27 |
| WIN | コーリー・アンダーソン | UFCUFC Fight Night: Anderson vs. Błachowicz 2 | R13:08KO(右フック) | 2020-02-15 |
| WIN | ホナウド・ジャカレイ | UFCUFC Fight Night: Błachowicz vs. Jacaré | R55:00判定2-1 | 2019-11-16 |
| WIN | ルーク・ロックホールド | UFCUFC 239: Jones vs. Santos | R21:39KO(左フック→パウンド) | 2019-07-06 |
| LOSE | チアゴ・サントス | UFCUFC Fight Night: Błachowicz vs. Santos | R30:39TKO(左フック→パウンド) | 2019-02-23 |
| WIN | ニキータ・クリーロフ | UFCUFC Fight Night: Hunt vs. Oliynyk | R22:41肩固め | 2018-09-15 |
| WIN | ジミ・マヌワ | UFCUFC Fight Night: Werdum vs. Volkov | R35:00判定3-0 | 2018-03-17 |
| WIN | ジャレッド・キャノニア | UFCUFC on FOX 26: Lawler vs. dos Anjos | R35:00判定3-0 | 2017-12-16 |
| WIN | デビン・クラーク | UFCUFC Fight Night: Cowboy vs. Till | R23:02リアネイキドチョーク | 2017-10-21 |
| LOSE | パトリック・カミンズ | UFCUFC 210: Cormier vs. Johnson 2 | R35:00判定0-2 | 2017-04-08 |
| LOSE | アレクサンダー・グスタフソン | UFCUFC Fight Night: Arlovski vs. Barnett | R35:00判定0-3 | 2016-09-03 |
| WIN | イゴール・ポクラヤッチ | UFCUFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos | R35:00判定3-0 | 2016-04-10 |
| LOSE | コーリー・アンダーソン | UFCUFC 191: Johnson vs. Dodson 2 | R35:00判定0-3 | 2015-09-05 |
| LOSE | ジミ・マヌワ | UFCUFC Fight Night: Gonzaga vs. Cro Cop 2 | R35:00判定0-3 | 2015-04-11 |
| WIN | イリル・ラティフィ | UFCUFC Fight Night: Nelson vs. Story | R11:58TKO(左ミドルキック→パウンド) | 2014-10-04 |
| WIN | ゴラン・レルジッチ | KSW 22: Pride Time | R35:00判定3-0 | 2013-03-16 |
| WIN | ヒューストン・アレクサンダー | KSW 20: Unfinished Sympathy | R35:00判定3-0 | 2012-09-15 |
| WIN | マリオ・ミランダ | KSW 18: Unfinished Sympathy | R35:00判定3-0 | 2012-02-25 |
| WIN | ソクジュ | KSW 17: Revenge | R35:00判定3-0 | 2011-11-26 |
| WIN | トニ・ヴァルトネン | KSW 16: Khalidov vs. Lindland | R21:23リアネイキドチョーク | 2011-05-21 |
| LOSE | ソクジュ | KSW 15: Modern Gladiators | R25:00TKO(左腿の負傷) | 2011-03-19 |
| WIN | ダニエル・タベラ | KSW 14: Judgement Day | R24:20TKO(パウンド) | 2010-09-24 |
| WIN | ニコライ・オニキエンコ | MFP: Volga Cup 2010 | R2リアネイキドチョーク | 2010-06-24 |
| WIN | ヴォイチェフ・オルロフスキ | KSW 13: Kumite | R11:37リアネイキドチョーク | 2010-05-07 |
| WIN | ジュリオ・ブルータス | KSW 13: Kumite | R13:40KO(右フック) | 2010-05-07 |
| WIN | マロ・ペラク | KSW 10: Dekalog | R21:51リアネイキドチョーク | 2008-12-12 |
| WIN | クリスチャン・ムプンボ | KSW Extra | R23:12腕ひしぎ十字固め | 2008-09-13 |
| WIN | アジズ・カラオルー | KSW 9: Powrót Mistrzów | R14:13腕ひしぎ十字固め | 2008-05-09 |
| WIN | アントニ・フミェレフスキ | KSW 9: Powrót Mistrzów | R22:54腕ひしぎ十字固め | 2008-05-09 |
| WIN | マーティン・ザワダ | KSW 9: Powrót Mistrzów | R25:00判定3-0 | 2008-05-09 |
| LOSE | リカルド・ファイト | KSW 8 | R11:57キムラロック | 2007-11-10 |
| WIN | ダニエル・ダオダ | KSW Elimination | R11:35TKO(スタンドパンチ連打) | 2007-09-15 |
| WIN | パヴェル・ガシンスキ | KSW Elimination | R12:36TKO(パウンド) | 2007-09-15 |
| WIN | セバスチャン・オルチャワ | KSW Elimination | R25:00判定3-0 | 2007-09-15 |
| LOSE | マルチン・クリストファーク | FCP 3: Khalidov vs. Troeng | R25:00判定0-3 | 2007-02-25 |
