大原樹理
ライト級Juri Ohara

大原樹理は東京都中野区出身、KIBAマーシャルアーツクラブ所属のライト級ファイター。 異名「アイアン・スパイダー」。 身長180cm・リーチ191cmという長躯から繰り出す打撃と、国内・海外・多数団体で積み上げてきたキャリアゆえのタフネスが持ち味だ。 コンディションを絞ってロングランを支える細身でありながら密度の高い体形は、異名とも相まってスマートなストライカー像として視覚的にも印象づいてきている。 DEEPにおいてライト級のチャンピオンとしてラインを牽引し、第10代DEEPライト級王者。 またブラジルを本拠とするBLACK COMBATでは日本人として初となる第3代ライト級チャンピオンに輝いた実績を持ち、異なる環境での戦い方にも適応できるストライカーとして知られる。 戦績上はKOでの勝ち星も厚く寝技でもニンジャチョークなどのフィニッシュがあり、単なる一打止まりではない。 近年はBLACK COMBATや韓国、RIZIN系の舞台でも対戦を重ね、若手〜海外勢とも真正面から張り合うマッチングを選んできた。 ライト級王座線では次世代の注目株・倉本大悟との攻防が注目されるなか、2026年・DEEP 130 IMPACTのタイトルマッチはノーコンテストとなる展開となったが、因縁のライバルとの軸は続いている。 日本ライト級の「量と質」の両面で名前が挙がるベテランの一人である。
戦績分析
MMA戦績:38勝20敗2分 / 3NC
ファイト傾向
戦績データから見える勝ち筋・注意点
FINISH IMPACT
勝利の決着傾向
58%
フィニッシュ率
53%
KO率
20勝
5%
一本率
2勝
34%
判定率
13勝
勝率
38/60
フィニッシュ率
22/38
KO率
20/38
一本率
2/38
負け方
直近5試合
左から新しい順
倉本大悟
2026-03-20
神田コウヤ
2025-11-02
ジョニー・ケース
2025-05-31
ムン・ギボム
2024-12-28
イ・ソンハ
2024-09-28
ラウンド別勝敗
どのラウンドで試合が決まったか
決着時間帯
各ラウンドを0:00-2:30 / 2:31-5:00で分類
決着方法
何で勝ち、何で負けたか
分類の目安
- 蹴り/ヒザ: キック、ハイキック、膝蹴りなど
- 絞め技: チョーク、裸絞め、ギロチンなど
- 関節技: 腕十字、アームロック、ヒールフックなど
- パンチ/TKO: パンチ、パウンド、ドクターストップなど
プロ戦績一覧
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| NC | 倉本大悟 | DEEPDEEP 130 IMPACT | ノーコンテスト(偶発的なローブロー) | 2026-03-20 |
| WIN | 神田コウヤ | DEEPDEEP 128 IMPACT | R24:59TKO(パウンド) | 2025-11-02 |
| NC | ジョニー・ケース | RIZINRIZIN WORLD SERIES in KOREA | ノーコンテスト(ケースの体重超過) | 2025-05-31 |
| LOSE | ムン・ギボム | Black Combat 13 | R35:00判定0-3 | 2024-12-28 |
| WIN | イ・ソンハ | Black Combat 12: The Return of the Kings | R24:16ニンジャチョーク | 2024-09-28 |
| WIN | パク・ジョンホン | Black Combat Rise 02 | 5分3R+延長R終了 判定3-0 | 2024-04-20 |
| LOSE | ファン・ドユン | Black Combat 10: Night In Seoul | R12:03KO(右アッパー) | 2024-01-20 |
| WIN | イ・ファンソン | Black Combat 9: Old boys | R21:40TKO(右前蹴り→サッカーボールキック) | 2023-11-18 |
| LOSE | イ・ソンハ | DEEPDEEP 115 IMPACT〜DEEP vs BLACK COMBAT〜 | R22:28スロエフストレッチ | 2023-09-18 |
| WIN | 上迫博仁 | DEEPDEEP 113 IMPACT | R35:00判定3-2 | 2023-05-07 |
| WIN | ユン・ダウォン | Black Combat 5: Song of the Sword | R14:39KO(膝蹴り→サッカーボールキック) | 2023-02-04 |
| LOSE | ルイス・グスタボ | RIZINRIZIN.38 | R11:23TKO(スタンドパンチ連打→パウンド) | 2022-09-25 |
| WIN | 石塚雄馬 | DEEPDEEP 108 IMPACT | R11:20KO(右ストレート→サッカーボールキック) | 2022-07-10 |
| WIN | アキラ | RIZINRIZIN.34 | R35:00判定2-1 | 2022-03-20 |
| WIN | 渡慶次幸平 | RIZINRIZIN.32 | R11:16TKO(グラウンドパンチ) | 2021-11-20 |
| WIN | 小金翔 | DEEPDEEP 103 IMPACT | R35:00判定2-1 | 2021-09-23 |
| WIN | 大木良太 | DEEPDEEP 102 IMPACT | R30:07負傷判定5-0 | 2021-07-04 |
| WIN | 北岡悟 | DEEPDEEP 100 IMPACT~20th Anniversary~ | R14:43KO(踏みつけ→パウンド) | 2021-02-21 |
| WIN | 矢地祐介 | RIZINRIZIN.24 | R35:00判定2-1 | 2020-09-27 |
| WIN | 鈴木琢仁 | DEEPDEEP 95 IMPACT | R10:57TKO(蹴り上げ→パウンド) | 2020-08-23 |
| LOSE | 武田光司 | DEEPDEEP 93 IMPACT | R34:40アームロック | 2019-12-15 |
| LOSE | 武田光司 | DEEPDEEP 92 IMPACT | R22:07負傷判定0-3 | 2019-10-22 |
| WIN | 岡村幸範 | DEEPDEEP 91 IMPACT | R11:02KO(スタンドパンチ) | 2019-09-08 |
| LOSE | 宮崎直人 | DEEPDEEP 90 IMPACT | R25:00判定1-2 | 2019-06-29 |
| WIN | 濱村健 | DEEPDEEP 88 IMPACT | R24:54TKO(パウンド連打) | 2019-03-09 |
| WIN | 長倉立尚 | DEEPDEEP 87 IMPACT | R12:02TKO | 2018-12-22 |
| DRAW | 岡村幸範 | DEEPDEEP 86 IMPACT | R25:00判定1-0 | 2018-10-27 |
| LOSE | 武田光司 | DEEPDEEP 85 IMPACT | R25:00判定0-3 | 2018-08-26 |
| WIN | 岸本篤史 | DEEPDEEP 84 IMPACT | R25:00判定3-0 | 2018-06-30 |
| LOSE | エドモンド金子 | GRACHAN 34 & BRAVE FIGHT 16 | 判定0-3 | 2018-02-25 |
| LOSE | ガイ・デルモ | DEEPDEEP 81 IMPACT | R25:00判定0-2 | 2017-12-23 |
| WIN | LUIZ | DEEPDEEP 80 IMPACT | R25:00判定2-0 | 2017-10-21 |
| NC | 横山恭典 | PancrasePANCRASE 289 | R22:45無効試合(ローブロー) | 2017-08-20 |
| LOSE | 今成正和 | DEEPDEEP 78 IMPACT | R10:23ヒールホールド | 2017-03-18 |
| WIN | 高橋憲次郎 | DEEPDEEP 77 & DEEP JEWELS 13 | R11:07反則(グラウンド状態での膝蹴り) | 2016-08-27 |
| WIN | ジン・テホ | DEEPDEEP CAGE IMPACT 2016 | 判定3-0 | 2016-04-23 |
| WIN | 高橋憲次郎 | DEEPDEEP 75 IMPACT | R15:00反則(グラウンド状態での膝蹴り) | 2016-02-27 |
| LOSE | 上迫博仁 | DEEPDEEP 73 IMPACT | R11:57TKO | 2015-10-17 |
| LOSE | イ・グァンヒ | ROAD FIGHTING CHAMPIONSHIP 24 | R13:55TKO | 2015-07-25 |
| LOSE | 横田一則 | FUNABASHI BOM-BA-YE | R25:00判定0-3 | 2015-05-09 |
| WIN | 藤澤優作 | DEEPDEEP 71 IMPACT | R21:40TKO | 2015-02-28 |
| WIN | マテウス・イリエ・ネキオ | DEEPDEEP 70 IMPACT | R13:17TKO | 2014-12-21 |
| WIN | 沼尻和之 | VTJVTJ 6th | R22:07TKO(レフェリーストップ:カットでの出血) | 2014-10-04 |
| LOSE | 岸本泰昭 | DEEPDEEP 68 IMPACT | R13:09腕ひしぎ十字固め | 2014-08-23 |
| LOSE | 岩瀬茂俊 | DEEPDEEP 67 IMPACT | 判定0-3 | 2014-06-22 |
| WIN | 冨樫良介 | DEEPDEEP 65 IMPACT | R10:14KO | 2014-03-22 |
| DRAW | 田村ヒビキ | DEEPDEEP CAGE IMPACT 2013 | 判定1-0 | 2013-11-24 |
| WIN | 濱村健 | DEEPDEEP TOKYO IMPACT 2013 | 2R終了 判定3-0 | 2013-07-20 |
| WIN | 福本よう一 | DEEPDEEP TOKYO IMPACT 2013 | 判定2-1 | 2013-05-18 |
| WIN | 田口公一 | DEEPDEEP TOKYO IMPACT 2013 | R20:27TKO | 2013-03-10 |
| WIN | ロクク・ダリ | DEEPDEEP 60 IMPACT | 判定3-0 | 2012-10-19 |
| WIN | 大迫元喜 | DEEPDEEP TOKYO IMPACT 2012 | R14:04TKO | 2012-07-21 |
| LOSE | 川崎泰裕 | DEEPDEEP 58 IMPACT | R25:00判定1-2 | 2012-06-15 |
| WIN | 川崎泰裕 | DEEPDEEP CAGE IMPACT 2012 | R12:36反則(ローブロー) | 2012-04-07 |
| LOSE | 梶田高裕 | DEEPDEEP 56 IMPACT | 判定0-3 | 2011-12-16 |
| WIN | LUIZ | DEEPDEEP CAGE IMPACT 2011 | R14:27TKO | 2011-10-29 |
| WIN | 近藤秀人 | DEEPCLUB DEEP DIANA 2 | R21:17チョークスリーパー | 2011-08-21 |
| WIN | 永瀬功 | DEEPDEEP TOKYO IMPACT 2011 | R25:00判定3-0 | 2011-06-05 |
| WIN | 森素道 | DEEPCLUB DEEP DIANA | R20:27TKO(グラウンドパンチ) | 2011-04-24 |
| LOSE | 小林裕 | DEEPDEEP TOKYO IMPACT 2011 | R25:00判定0-2 | 2011-02-27 |
| LOSE | 近藤定男 | DEEPDEEP 51 IMPACT | R25:00判定0-3 | 2010-12-11 |
| WIN | 小池秀信 | DEEPCLUB DEEP 東京 | R13:15TKO(パンチ) | 2010-05-23 |
| WIN | 安藤純 | DEEPCLUB DEEP 東京 | R14:22TKO(グラウンドパンチ) | 2010-03-28 |
