所英男
Hideo Tokoro
36勝
34敗
1分
6 KO/TKO18 一本9 判定
所 英男 は、日本の男性総合格闘家。岐阜県揖斐郡揖斐川町出身。リバーサルジム武蔵小杉 所プラス主宰。DREAMバンタム級日本トーナメント優勝。
Wikipedia で詳しく見る →プロ戦績一覧
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| LOSE | 鹿志村仁之介 | RIZINRIZIN.52 | R11:06スピニングチョーク | 2026-03-07 |
| WIN | ヒロヤ | RIZIN超RIZIN.3 | R13:20TKO(右ストレート→グラウンドでの肘打ち) | 2024-07-28 |
| LOSE | アラン“ヒロ”ヤマニハ | RIZINRIZIN LANDMARK 6 | R35:00判定0-3 | 2023-10-01 |
| LOSE | ジョン・ドッドソン | RIZINRIZIN.40 | R11:43TKO(左ストレート→パウンド) | 2022-12-31 |
| LOSE | 神龍誠 | RIZINRIZIN.37 | R35:00判定0-3 | 2022-07-31 |
| WIN | 太田忍 | RIZINRIZIN.26 | R22:24腕ひしぎ十字固め | 2020-12-31 |
| LOSE | 堀口恭司 | RIZINRIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 1st ROUND -夏の陣- | R11:41TKO(右フック→パウンド) | 2017-07-30 |
| WIN | 山本アーセン | RIZINRIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 無差別級トーナメント FINAL ROUND | R11:19腕ひしぎ十字固め | 2016-12-31 |
| LOSE | クロン・グレイシー | RIZINRIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 無差別級トーナメント 開幕戦 | R19:44リアネイキドチョーク | 2016-09-25 |
| WIN | 才賀紀左衛門 | RIZINRIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2015 さいたま3DAYS | R15:16アームバー | 2015-12-29 |
| LOSE | L.C.デイビス | BellatorBellator 135: Warren vs. Galvao | R35:00判定1-2 | 2015-03-27 |
| LOSE | ビクター・ヘンリー | GRANDSLAM -Way of the Cage- | R23:52TKO(右フック→パウンド) | 2014-07-13 |
| LOSE | ウィル・カンプザーノ | VTJVTJ 3rd | R35:00判定1-2 | 2013-10-05 |
| WIN | テイラー・マコーストン | VTJVTJ 2nd | R22:34ヒールホールド | 2013-06-22 |
| WIN | 佐藤ルミナ | VTJVTJ 1st | R10:39KO(パウンド) | 2012-12-24 |
| LOSE | ユサップ・サーデュラエフ | 元気ですか!! 大晦日!! 2011 | R10:42TKO(バスター) | 2011-12-31 |
| LOSE | アントニオ・バヌエロス | DREAM.17 | R35:00判定1-2 | 2011-09-24 |
| WIN | 今成正和 | 不明 | 2R(10分/5分)終了 判定3-0 | 2011-07-16 |
| WIN | 山本篤 | DREAM JAPAN GP -2011バンタム級日本トーナメント- | 2R(10分/5分)終了 判定2-1 | 2011-05-29 |
| WIN | 前田吉朗 | DREAM JAPAN GP -2011バンタム級日本トーナメント- | R20:43TKO(タオル投入) | 2011-05-29 |
| WIN | 渡辺一久 | Dynamite!! 〜勇気のチカラ2010〜 | R32:50腕ひしぎ十字固め | 2010-12-31 |
| LOSE | ヨアキム・ハンセン | DREAM.16 | R12:48三角絞め | 2010-09-25 |
| LOSE | 西浦"ウィッキー"聡生 | DREAM.14 | R12:51TKO(右フック→パウンド) | 2010-05-29 |
| WIN | キム・ジョンマン | Dynamite!! 〜勇気のチカラ2009〜 | R35:00判定3-0 | 2009-12-31 |
| LOSE | 高谷裕之 | DREAM.11 フェザー級グランプリ2009 決勝戦 | R20:32KO(パウンド) | 2009-10-06 |
| WIN | エイブル・カラム | DREAM.9 フェザー級グランプリ2009 2nd ROUND | R21:38チョークスリーパー | 2009-05-26 |
| LOSE | DJ.taiki | DREAM.8 ウェルター級グランプリ2009 開幕戦 | 2R(10分/5分)終了 判定0-3 | 2009-04-05 |
| LOSE | 中村大介 | Dynamite!! 〜勇気のチカラ2008〜 | R12:43腕ひしぎ十字固め | 2008-12-31 |
| LOSE | 山本篤 | DREAM.6 ミドル級グランプリ2008 決勝戦 | 2R(10分/5分)終了 判定0-3 | 2008-09-23 |
| WIN | 山崎剛 | DREAM.5 ライト級グランプリ2008 決勝戦 | 2R(10分/5分)終了 判定3-0 | 2008-07-21 |
| WIN | ダレン・ウエノヤマ | DREAM.4 ミドル級グランプリ2008 2nd ROUND | 2R(10分/5分)終了 判定3-0 | 2008-06-15 |
| LOSE | 田村潔司 | K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!! | R33:08ストレートアームバー | 2007-12-31 |
| WIN | 稲津航 | ZST.15 〜旗揚げ5周年記念大会〜 | R11:35腕ひしぎ十字固め | 2007-11-23 |
| LOSE | ブラックマンバ | HERO'S 2007 ミドル級世界王者決定トーナメント開幕戦 | R14:47TKO(パウンド) | 2007-07-16 |
| WIN | ブラッド・ピケット | Dynamite!! USA | R12:41腕ひしぎ十字固め | 2007-06-02 |
| WIN | 安廣一哉 | HERO'S 2007 開幕戦 〜名古屋初上陸〜 | R13:00腕ひしぎ十字固め | 2007-03-12 |
| WIN | ホイラー・グレイシー | K-1 PREMIUM 2006 Dynamite!! | R35:00判定3-0 | 2006-12-31 |
| WIN | 金子賢 | 不明 | R11:50腕ひしぎ十字固め | 2006-10-09 |
| LOSE | アイヴァン・メンジバー | 不明 | R25:00判定0-2 | 2006-08-05 |
| LOSE | ブラックマンバ | HERO'S 2006 ミドル級世界最強王者決定トーナメント開幕戦 | R10:43KO(右膝蹴り) | 2006-05-03 |
| WIN | 池田祥規 | HERO'S 2006 | R10:49三角絞め | 2006-03-15 |
| LOSE | エリカス・ペトライティス | ZST.9 | R24:03KO(膝蹴り) | 2006-02-18 |
| DRAW | ホイス・グレイシー | K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!! | R210:00時間切れ | 2005-12-31 |
| WIN | ガブリエル・リムレイ | K-1 WORLD MAX 2005 〜世界王者対抗戦〜 | R11:12三角絞め | 2005-10-12 |
| LOSE | 宇野薫 | HERO'S 2005 ミドル級世界最強王者決定トーナメント準決勝 | R25:00判定0-3 | 2005-09-07 |
| WIN | アレッシャンドリ・フランカ・ノゲイラ | HERO'S 2005 ミドル級世界最強王者決定トーナメント開幕戦 | 延長R 0:08 TKO(右バックブロー) | 2005-07-06 |
| WIN | エリカス・ペトライティス | 修斗Shooto Lithuania: Chaosas | 判定 | 2005-04-07 |
| LOSE | 大石真丈 | ZST-GP2 ファイナルステージ | 延長R終了 判定1-2 | 2005-01-23 |
| LOSE | ダリウス・スクリアウディス | 修斗Shooto Lithuania: Bushido」 | R25:00判定0-3 | 2004-11-20 |
| WIN | 勝村周一朗 | ZST-GP2 オープニングステージ | R10:38ギロチンチョーク | 2004-11-03 |
| LOSE | 小谷直之 | ZST.6 | R11:44ヒールホールド | 2004-09-12 |
| WIN | 佐東伸哉 | ZST BATTLE HAZARD 01 | R13:23三角絞め | 2004-07-04 |
| WIN | レミギウス・モリカビュチス | ZST.5 | R13:30三角絞め | 2004-05-05 |
| WIN | エリカス・ペトライティス | 修斗Shooto Lithuania: Vendetta | R23:40チョークスリーパー | 2004-04-04 |
| LOSE | TAISHO | ZST GP 決勝大会 | R10:53TKO(右ハイキック) | 2004-01-11 |
| WIN | 大石"JACKAL"真丈 | ZST GP 開幕戦 | R13:13腕ひしぎ十字固め | 2003-11-23 |
| WIN | 中原太陽 | ZST.4 | R14:56腕ひしぎ十字固め | 2003-09-07 |
| LOSE | レミギウス・モリカビュチス | ZST.3 | R11:45KO(膝蹴り) | 2003-06-01 |
| LOSE | アンタナス・ジャスビュティス | Bushido Rings 7: Adrenalinas | R25:00ロストポイント1-2 | 2003-04-05 |
| WIN | 松本秀彦 | ZST.2 | 延長R終了 判定2-1 | 2003-03-09 |
| WIN | 坪井淳浩 | ZST.1 | R24:09腕ひしぎ十字固め | 2002-11-23 |
| WIN | 滝田J太郎 | DEMOLITION 020908 | R11:41TKO(ドクターストップ) | 2002-09-08 |
| WIN | 矢野卓見 | プレミアムチャレンジ | R110:00判定3-0 | 2002-05-06 |
| LOSE | 小谷直之 | リングス BATTLE GENESIS Vol.8 〜壮大なる格闘実験〜 | R35:00判定0-2 | 2001-09-21 |
| LOSE | 山本高行 | 第4回タイタンファイト | R13:50TKO | 2001-07-01 |
| WIN | 似田貝旭 | 第4回タイタンファイト | R15:12ヒールホールド | 2001-07-01 |
| WIN | 小谷野澄雄 | 第4回タイタンファイト | R10:56TKO | 2001-07-01 |
| LOSE | 鈴木雅史 | 第3回タイタンファイト | R11:57TKO(パンチ) | 2001-04-30 |
| LOSE | 久松勇二 | 第2回タイタンファイト | R10:56ドロップアウト | 2001-01-21 |
| WIN | 好川統 | 第2回タイタンファイト | R12:19腕ひしぎ十字固め | 2001-01-21 |
| LOSE | 市川直人 | 第1回タイタンファイト | R23:59スリーパーホールド | 2000-09-29 |
WIN2024-07-28
vs ヒロヤ
R13:20TKO(右ストレート→グラウンドでの肘打ち)
RIZIN超RIZIN.3
LOSE2023-10-01
vs アラン“ヒロ”ヤマニハ
R35:00判定0-3
RIZINRIZIN LANDMARK 6
LOSE2022-12-31
vs ジョン・ドッドソン
R11:43TKO(左ストレート→パウンド)
RIZINRIZIN.40
WIN2016-12-31
vs 山本アーセン
R11:19腕ひしぎ十字固め
RIZINRIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 無差別級トーナメント FINAL ROUND
LOSE2016-09-25
vs クロン・グレイシー
R19:44リアネイキドチョーク
RIZINRIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 無差別級トーナメント 開幕戦
WIN2015-12-29
vs 才賀紀左衛門
R15:16アームバー
RIZINRIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2015 さいたま3DAYS
LOSE2015-03-27
vs L.C.デイビス
R35:00判定1-2
BellatorBellator 135: Warren vs. Galvao
LOSE2014-07-13
vs ビクター・ヘンリー
R23:52TKO(右フック→パウンド)
GRANDSLAM -Way of the Cage-
LOSE2013-10-05
vs ウィル・カンプザーノ
R35:00判定1-2
VTJVTJ 3rd
WIN2013-06-22
vs テイラー・マコーストン
R22:34ヒールホールド
VTJVTJ 2nd
WIN2012-12-24
vs 佐藤ルミナ
R10:39KO(パウンド)
VTJVTJ 1st
LOSE2011-12-31
vs ユサップ・サーデュラエフ
R10:42TKO(バスター)
元気ですか!! 大晦日!! 2011
LOSE2011-09-24
vs アントニオ・バヌエロス
R35:00判定1-2
DREAM.17
WIN2011-07-16
vs 今成正和
2R(10分/5分)終了 判定3-0
不明
WIN2011-05-29
vs 山本篤
2R(10分/5分)終了 判定2-1
DREAM JAPAN GP -2011バンタム級日本トーナメント-
WIN2011-05-29
vs 前田吉朗
R20:43TKO(タオル投入)
DREAM JAPAN GP -2011バンタム級日本トーナメント-
WIN2010-12-31
vs 渡辺一久
R32:50腕ひしぎ十字固め
Dynamite!! 〜勇気のチカラ2010〜
LOSE2010-09-25
vs ヨアキム・ハンセン
R12:48三角絞め
DREAM.16
LOSE2010-05-29
vs 西浦"ウィッキー"聡生
R12:51TKO(右フック→パウンド)
DREAM.14
WIN2009-12-31
vs キム・ジョンマン
R35:00判定3-0
Dynamite!! 〜勇気のチカラ2009〜
LOSE2009-10-06
vs 高谷裕之
R20:32KO(パウンド)
DREAM.11 フェザー級グランプリ2009 決勝戦
WIN2009-05-26
vs エイブル・カラム
R21:38チョークスリーパー
DREAM.9 フェザー級グランプリ2009 2nd ROUND
LOSE2009-04-05
vs DJ.taiki
2R(10分/5分)終了 判定0-3
DREAM.8 ウェルター級グランプリ2009 開幕戦
LOSE2008-12-31
vs 中村大介
R12:43腕ひしぎ十字固め
Dynamite!! 〜勇気のチカラ2008〜
LOSE2008-09-23
vs 山本篤
2R(10分/5分)終了 判定0-3
DREAM.6 ミドル級グランプリ2008 決勝戦
WIN2008-07-21
vs 山崎剛
2R(10分/5分)終了 判定3-0
DREAM.5 ライト級グランプリ2008 決勝戦
WIN2008-06-15
vs ダレン・ウエノヤマ
2R(10分/5分)終了 判定3-0
DREAM.4 ミドル級グランプリ2008 2nd ROUND
LOSE2007-12-31
vs 田村潔司
R33:08ストレートアームバー
K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!!
WIN2007-11-23
vs 稲津航
R11:35腕ひしぎ十字固め
ZST.15 〜旗揚げ5周年記念大会〜
LOSE2007-07-16
vs ブラックマンバ
R14:47TKO(パウンド)
HERO'S 2007 ミドル級世界王者決定トーナメント開幕戦
WIN2007-06-02
vs ブラッド・ピケット
R12:41腕ひしぎ十字固め
Dynamite!! USA
WIN2007-03-12
vs 安廣一哉
R13:00腕ひしぎ十字固め
HERO'S 2007 開幕戦 〜名古屋初上陸〜
WIN2006-12-31
vs ホイラー・グレイシー
R35:00判定3-0
K-1 PREMIUM 2006 Dynamite!!
WIN2006-10-09
vs 金子賢
R11:50腕ひしぎ十字固め
不明
LOSE2006-08-05
vs アイヴァン・メンジバー
R25:00判定0-2
不明
LOSE2006-05-03
vs ブラックマンバ
R10:43KO(右膝蹴り)
HERO'S 2006 ミドル級世界最強王者決定トーナメント開幕戦
WIN2006-03-15
vs 池田祥規
R10:49三角絞め
HERO'S 2006
LOSE2006-02-18
vs エリカス・ペトライティス
R24:03KO(膝蹴り)
ZST.9
DRAW2005-12-31
vs ホイス・グレイシー
R210:00時間切れ
K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!!
WIN2005-10-12
vs ガブリエル・リムレイ
R11:12三角絞め
K-1 WORLD MAX 2005 〜世界王者対抗戦〜
LOSE2005-09-07
vs 宇野薫
R25:00判定0-3
HERO'S 2005 ミドル級世界最強王者決定トーナメント準決勝
WIN2005-07-06
vs アレッシャンドリ・フランカ・ノゲイラ
延長R 0:08 TKO(右バックブロー)
HERO'S 2005 ミドル級世界最強王者決定トーナメント開幕戦
WIN2005-04-07
vs エリカス・ペトライティス
判定
修斗Shooto Lithuania: Chaosas
LOSE2005-01-23
vs 大石真丈
延長R終了 判定1-2
ZST-GP2 ファイナルステージ
LOSE2004-11-20
vs ダリウス・スクリアウディス
R25:00判定0-3
修斗Shooto Lithuania: Bushido」
WIN2004-11-03
vs 勝村周一朗
R10:38ギロチンチョーク
ZST-GP2 オープニングステージ
LOSE2004-09-12
vs 小谷直之
R11:44ヒールホールド
ZST.6
WIN2004-07-04
vs 佐東伸哉
R13:23三角絞め
ZST BATTLE HAZARD 01
WIN2004-05-05
vs レミギウス・モリカビュチス
R13:30三角絞め
ZST.5
WIN2004-04-04
vs エリカス・ペトライティス
R23:40チョークスリーパー
修斗Shooto Lithuania: Vendetta
LOSE2004-01-11
vs TAISHO
R10:53TKO(右ハイキック)
ZST GP 決勝大会
WIN2003-11-23
vs 大石"JACKAL"真丈
R13:13腕ひしぎ十字固め
ZST GP 開幕戦
WIN2003-09-07
vs 中原太陽
R14:56腕ひしぎ十字固め
ZST.4
LOSE2003-06-01
vs レミギウス・モリカビュチス
R11:45KO(膝蹴り)
ZST.3
LOSE2003-04-05
vs アンタナス・ジャスビュティス
R25:00ロストポイント1-2
Bushido Rings 7: Adrenalinas
WIN2003-03-09
vs 松本秀彦
延長R終了 判定2-1
ZST.2
WIN2002-11-23
vs 坪井淳浩
R24:09腕ひしぎ十字固め
ZST.1
WIN2002-09-08
vs 滝田J太郎
R11:41TKO(ドクターストップ)
DEMOLITION 020908
WIN2002-05-06
vs 矢野卓見
R110:00判定3-0
プレミアムチャレンジ
LOSE2001-09-21
vs 小谷直之
R35:00判定0-2
リングス BATTLE GENESIS Vol.8 〜壮大なる格闘実験〜
LOSE2001-07-01
vs 山本高行
R13:50TKO
第4回タイタンファイト
WIN2001-07-01
vs 似田貝旭
R15:12ヒールホールド
第4回タイタンファイト
WIN2001-07-01
vs 小谷野澄雄
R10:56TKO
第4回タイタンファイト
LOSE2001-04-30
vs 鈴木雅史
R11:57TKO(パンチ)
第3回タイタンファイト
LOSE2001-01-21
vs 久松勇二
R10:56ドロップアウト
第2回タイタンファイト
WIN2001-01-21
vs 好川統
R12:19腕ひしぎ十字固め
第2回タイタンファイト
LOSE2000-09-29
vs 市川直人
R23:59スリーパーホールド
第1回タイタンファイト
