神龍誠
フライ級Makoto Shinryu

獲得タイトル
2000年7月5日生まれ、宮城県仙台市出身のフライ級ファイター。 アメリカン・トップチーム(ATT)所属で、グラップリングを武器に若くして国内フライ級の中核を担う存在だ。 DEEPフライ級王者、CFFCフライ級王者のタイトル歴を持ち、2023年末に堀口恭司とRIZINで2度対戦。 1戦目はノーコンテスト、2戦目は2ラウンドリアネイキッドチョークで敗れたが、王者相手に見せ場を作り注目を集めた。 2025年のRIZIN WORLD GP 2025フライ級トーナメントでは1回戦でATT出身のライバル・山本アーセンにギロチンチョークで一本勝ちし存在感を示したが、準決勝では元谷友貴に判定で敗れGPを逃した。 同年5月の男祭りでは伊藤裕樹に判定勝ち。 2025年大晦日のRIZIN師走の超強者祭りでヒロヤと対戦し、テイクダウンとグラウンドコントロールで完封して判定3-0で勝利した。 2026年4月のRIZIN LANDMARK 13ではエンカジムーロ・ズールーとの対戦が組まれており、フライ級王座を目指して上位に挑む。
戦績分析
MMA戦績:22勝5敗1分 / 1NC
ファイト傾向
戦績データから見える勝ち筋・注意点
FINISH IMPACT
勝利の決着傾向
27%
フィニッシュ率
0%
KO率
0勝
27%
一本率
6勝
68%
判定率
15勝
勝率
22/28
フィニッシュ率
6/22
KO率
0/22
一本率
6/22
負け方
直近5試合
左から新しい順
エンカジムーロ・ズールー
2026-04-12
ヒロヤ
2025-12-31
元谷友貴
2025-09-28
山本アーセン
2025-07-27
伊藤裕樹
2025-05-04
ラウンド別勝敗
どのラウンドで試合が決まったか
決着時間帯
各ラウンドを0:00-2:30 / 2:31-5:00で分類
決着方法
何で勝ち、何で負けたか
分類の目安
- 蹴り/ヒザ: キック、ハイキック、膝蹴りなど
- 絞め技: チョーク、裸絞め、ギロチンなど
- 関節技: 腕十字、アームロック、ヒールフックなど
- パンチ/TKO: パンチ、パウンド、ドクターストップなど
プロ戦績一覧
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| WIN | エンカジムーロ・ズールー | RIZINRIZIN LANDMARK 13 | R12:52アームロック | 2026-04-12 |
| WIN | ヒロヤ | RIZINRIZIN 師走の超強者祭り | R35:00判定3-0 | 2025-12-31 |
| LOSE | 元谷友貴 | RIZINRIZIN.51 | R35:00判定0-3 | 2025-09-28 |
| WIN | 山本アーセン | RIZIN超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り | R12:55ギロチンチョーク | 2025-07-27 |
| WIN | 伊藤裕樹 | RIZINRIZIN男祭り | R35:00判定3-0 | 2025-05-04 |
| LOSE | ホセ・トーレス | RIZINRIZIN.49 | R35:00判定1-2 | 2024-12-31 |
| WIN | KENTA | DEEPDEEP 122 IMPACT | R35:00判定2-1 | 2024-11-04 |
| LOSE | 扇久保博正 | RIZIN超RIZIN.3 | R35:00判定0-3 | 2024-07-28 |
| WIN | イ・ジョンヒョン | RIZINRIZIN.46 | R14:29肩固め | 2024-04-29 |
| LOSE | 堀口恭司 | RIZINRIZIN.45 | R23:44リアネイキッドチョーク | 2023-12-31 |
| NC | 堀口恭司 | RIZIN超RIZIN.2 | R10:25無効試合(偶発的なアイポーク) | 2023-07-30 |
| WIN | 北方大地 | RIZINRIZIN.41 | R21:17肩固め | 2023-04-01 |
| WIN | ディエゴ・パイヴァ | CFFC 114 | R40:28スピニングチョーク | 2022-11-10 |
| WIN | 所英男 | RIZINRIZIN.37 | R35:00判定3-0 | 2022-07-31 |
| WIN | 藤田大和 | DEEPDEEP 107 IMPACT | R30:53ニンジャチョーク | 2022-05-08 |
| WIN | 福田龍彌 | DEEPDEEP 104 IMPACT | R35:00判定3-0 | 2021-10-23 |
| WIN | 伊藤盛一郎 | RIZINRIZIN.23 - CALLING OVER - | R24:30ギロチンチョーク | 2020-08-10 |
| WIN | 中村優作 | BellatorBELLATOR JAPAN | R35:00判定3-0 | 2019-12-29 |
| WIN | 柴田"MONKEY"有哉 | DEEPDEEP 90 IMPACT | R35:00判定5-0 | 2019-06-29 |
| WIN | 島袋力 | DEEPDEEP 88 IMPACT | R35:00判定3-0 | 2019-03-09 |
| WIN | 中山ハルキ | DEEPDEEP 86 IMPACT | R35:00判定3-0 | 2018-10-27 |
| LOSE | 和田竜光 | DEEPDEEP 83 IMPACT | R35:00判定0-5 | 2018-04-28 |
| WIN | 石橋幸太 | DEEPDEEP 82 IMPACT | R35:00判定2-1 | 2018-02-24 |
| WIN | 獅庵 | DEEPDEEP OSAKA IMPACT | R25:00判定3-0 | 2017-12-24 |
| WIN | 中森祐人 | DEEPDEEP 79 IMPACT | R25:00判定2-0 | 2017-09-16 |
| DRAW | 石神保貴 | DEEPDEEP CAGE IMPACT | R25:00判定1-0 | 2017-05-13 |
| WIN | 丸岡拓也 | DEEPDEEP CAGE IMPACT DEEP VS WSOF-GC | R25:00判定3-0 | 2016-12-17 |
| WIN | 曾我英将 | DEEPDEEP 77 IMPACT | R25:00判定3-0 | 2016-08-27 |
| WIN | 前野辰一 | PancrasePANCRASE ディファ有明大会 | R33:00判定3-0 | 2016-04-24 |
