ISAO
ライト級 / フェザー級ISAO

ISAO は、日本の総合格闘家。宮城県大崎市古川(旧・古川市)出身。NEVER QUIT所属。PANCRASE2階級制覇王者(第5代ライト級キング・オブ・パンクラシスト、第8代フェザー級キング・オブ・パンクラシスト)。5年間に渡ってPANCRASEフェザー級王者として君臨してきたことから、“難攻不落の絶対王者”と呼ばれ、“日本人MMAフェザー級最強”との呼び声が高い選手である。KRAZY BEEにも出稽古に行っており山本“KID”徳郁の存命中にはKIDの練習相手・スパーリングパートナーを務めていた。兄は総合格闘家の小林ゆたか。
戦績分析
MMA戦績:27勝8敗2分
ファイト傾向
戦績データから見える勝ち筋・注意点
FINISH IMPACT
勝利の決着傾向
37%
フィニッシュ率
33%
KO率
9勝
4%
一本率
1勝
52%
判定率
14勝
勝率
27/37
フィニッシュ率
10/27
KO率
9/27
一本率
1/27
負け方
直近5試合
左から新しい順
粕谷優介
2025-12-21
カリベク・アルジクル ウルル
2025-07-27
イーブス・ランドゥー
2023-11-17
中島太一
2021-05-30
アキラ
2020-07-24
ラウンド別勝敗
どのラウンドで試合が決まったか
決着時間帯
各ラウンドを0:00-2:30 / 2:31-5:00で分類
決着方法
何で勝ち、何で負けたか
分類の目安
- 蹴り/ヒザ: キック、ハイキック、膝蹴りなど
- 絞め技: チョーク、裸絞め、ギロチンなど
- 関節技: 腕十字、アームロック、ヒールフックなど
- パンチ/TKO: パンチ、パウンド、ドクターストップなど
プロ戦績一覧
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| LOSE | 粕谷優介 | PancrasePANCRASE 360 | R20:44リアネイキッドチョーク | 2025-12-21 |
| LOSE | カリベク・アルジクル ウルル | PancrasePANCRASE 355 | R11:47KO(右飛び膝蹴り→右フック) | 2025-07-27 |
| LOSE | イーブス・ランドゥー | BellatorBellator 301: Amosov vs. Jackson | R35:00判定0-3 | 2023-11-17 |
| WIN | 中島太一 | PancrasePANCRASE 321 | R55:00判定3-0 | 2021-05-30 |
| WIN | アキラ | PancrasePANCRASE 316 | R35:00判定3-0 | 2020-07-24 |
| WIN | カイル・アグォン | PancrasePANCRASE 309 | R55:00判定2-1 | 2019-10-20 |
| WIN | ナザレノ・マレガリエ | PancrasePANCRASE 305 | R55:00判定3-0 | 2019-05-26 |
| WIN | 松嶋こよみ | PancrasePANCRASE 295 | R14:30反則(グラウンド状態での顔面へのヒザ蹴り) | 2018-04-15 |
| WIN | 粕谷優介 | PancrasePANCRASE 292 | R35:00判定3-0 | 2017-12-10 |
| LOSE | カイル・アグォン | PancrasePANCRASE 289 | R35:00判定1-2 | 2017-08-20 |
| WIN | マルコ・ブルシッチ | PancrasePANCRASE 286 | R22:34TKO(パウンド) | 2017-04-23 |
| WIN | 高谷裕之 | PancrasePANCRASE 283 | R35:00判定3-0 | 2016-12-18 |
| WIN | 斎藤裕 | VTJVTJ 8th | R55:00判定2-1 | 2016-09-19 |
| LOSE | ジャスティン・ローレンス | BellatorBellator 157: Dynamite 2 | R22:49TKO(パウンド) | 2016-06-24 |
| LOSE | ゴイチ・ヤマウチ | BellatorBellator 144: Halsey vs. Carvalho | R33:50チョークスリーパー | 2015-10-23 |
| WIN | ウィル・チョープ | PancrasePANCRASE 269 | R35:00判定3-0 | 2015-08-09 |
| WIN | マルロン・サンドロ | PancrasePANCRASE 266 | R35:00判定2-1 | 2015-04-26 |
| LOSE | 横田一則 | DEEPDEEP DREAM IMPACT 2014 〜大晦日SPECIAL〜 | R35:00判定0-3 | 2014-12-31 |
| WIN | リオン武 | VTJVTJ 6th | R35:00判定3-0 | 2014-10-04 |
| WIN | 弘中邦佳 | PancrasePANCRASE 257 | R33:58TKO(サッカーボールキック) | 2014-03-30 |
| WIN | 高橋"Bancho"良明 | PancrasePANCRASE 252 | R35:00判定2-0 | 2013-09-29 |
| DRAW | ジョルジ・パチーユ・マカコ | PancrasePANCRASE 246 | R35:00判定0-0 | 2013-03-17 |
| WIN | 冨樫健一郎 | PancrasePANCRASE 2012 PROGRESS TOUR | R10:16TKO(左ストレート→パウンド) | 2012-12-01 |
| WIN | 田中達憲 | PancrasePANCRASE 2012 PROGRESS TOUR | R13:05アームロック | 2012-09-01 |
| WIN | 大石幸史 | PancrasePANCRASE 2012 PROGRESS TOUR | R35:00判定3-0 | 2012-04-01 |
| WIN | 徳留一樹 | PancrasePANCRASE 2011 IMPRESSIVE TOUR | R14:41KO(スタンドパンチ連打) | 2011-12-03 |
| WIN | 岩見谷智義 | PancrasePANCRASE 2011 IMPRESSIVE TOUR | R35:00判定3-0 | 2011-08-07 |
| WIN | 田村ヒビキ | PancrasePANCRASE 2011 IMPRESSIVE TOUR | R35:00判定2-1 | 2011-05-23 |
| WIN | アルトゥール・ウマハノフ | PancrasePANCRASE 2010 PASSION TOUR | R14:21フロントチョーク | 2010-11-03 |
| DRAW | 岩見谷智義 | PancrasePANCRASE 2010 PASSION TOUR | R25:00判定1-1 | 2010-07-04 |
| LOSE | 大石幸史 | PancrasePANCRASE 2010 PASSION TOUR | R35:00判定0-3 | 2010-04-04 |
| WIN | AB | PancrasePANCRASE 2010 PASSION TOUR | R11:00KO(パウンド) | 2010-02-07 |
| WIN | AB | PancrasePANCRASE 2009 CHANGING TOUR | R10:50反則(ローブロー) | 2009-10-25 |
| WIN | 富山浩宇 | PancrasePANCRASE 2009 CHANGING TOUR | R14:58TKO | 2009-08-08 |
| WIN | 中村晃司 | PancrasePANCRASE 2009 CHANGING TOUR | R21:03KO | 2009-06-07 |
| WIN | 鴻野洋一 | TRIBELATE vol.23 -Hybrid Club Fight- | R11:10TKO(パンチ) | 2009-04-25 |
| WIN | イ・デヨン | TRIBELATE vol.17 -Hybrid Club Fight- | 1R終了時 TKO | 2008-04-26 |
