マックス・ホロウェイ
Max Holloway
マックス・ホロウェイ は、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ハワイ州ホノルル出身。グレイシー・テクニクス所属。元UFC世界フェザー級王者。元BMFライト級ベルト保持者。
Wikipedia で詳しく見る →プロ戦績一覧
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| LOSE | チャールズ・オリベイラ | UFCUFC 326: Holloway vs. Oliveira 2 | R55:00判定0-3 | 2026-03-07 |
| WIN | ダスティン・ポイエー | UFCUFC 318: Holloway vs. Poirier 3 | R55:00判定3-0 | 2025-07-19 |
| LOSE | イリア・トプリア | UFCUFC 308: Topuria vs. Holloway | R31:34KO(左フック→パウンド) | 2024-10-26 |
| WIN | ジャスティン・ゲイジー | UFCUFC 300: Pereira vs. Hill | R54:59KO(右フック) | 2024-04-13 |
| WIN | ジョン・チャンソン | UFCUFC Fight Night: Holloway vs. The Korean Zombie | R30:23KO(右フック) | 2023-08-26 |
| WIN | アーノルド・アレン | UFCUFC on ESPN 44: Holloway vs. Allen | R55:00判定3-0 | 2023-04-15 |
| LOSE | アレクサンダー・ヴォルカノフスキー | UFCUFC 276: Adesanya vs. Cannonier | R55:00判定0-3 | 2022-07-02 |
| WIN | ヤイール・ロドリゲス | UFCUFC Fight Night: Holloway vs. Rodríguez | R55:00判定3-0 | 2021-11-13 |
| WIN | カルヴィン・ケイター | UFCUFC on ABC 1: Holloway vs. Kattar | R55:00判定3-0 | 2021-01-16 |
| LOSE | アレクサンダー・ヴォルカノフスキー | UFCUFC 251: Usman vs. Masvidal | R55:00判定1-2 | 2020-07-11 |
| LOSE | アレクサンダー・ヴォルカノフスキー | UFCUFC 245: Usman vs. Covington | R55:00判定0-3 | 2019-12-14 |
| WIN | フランク・エドガー | UFCUFC 240: Holloway vs. Edgar | R55:00判定3-0 | 2019-07-27 |
| LOSE | ダスティン・ポイエー | UFCUFC 236: Holloway vs. Poirier 2 | R55:00判定0-3 | 2019-04-13 |
| WIN | ブライアン・オルテガ | UFCUFC 231: Holloway vs. Ortega | 4R終了時 TKO(ドクターストップ) | 2018-12-08 |
| WIN | ジョゼ・アルド | UFCUFC 218: Holloway vs. Aldo 2 | R34:51TKO(パウンド) | 2017-12-02 |
| WIN | ジョゼ・アルド | UFCUFC 212: Aldo vs. Holloway | R34:13TKO(パウンド) | 2017-06-03 |
| WIN | アンソニー・ペティス | UFCUFC 206: Holloway vs. Pettis | R34:50TKO(スタンドパンチ連打) | 2016-12-10 |
| WIN | リカルド・ラマス | UFCUFC 199: Rockhold vs. Bisping 2 | R35:00判定3-0 | 2016-06-04 |
| WIN | ジェレミー・スティーブンス | UFCUFC 194: Aldo vs. McGregor | R35:00判定3-0 | 2015-12-12 |
| WIN | チャールズ・オリベイラ | UFCUFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira | R11:39TKO(食道の負傷) | 2015-08-23 |
| WIN | カブ・スワンソン | UFCUFC on FOX 15: Machida vs. Rockhold | R33:58ギロチンチョーク | 2015-04-18 |
| WIN | コール・ミラー | UFCUFC Fight Night: Henderson vs. Thatch | R35:00判定3-0 | 2015-02-14 |
| WIN | アキラ・コラサニ | UFCUFC Fight Night: Nelson vs. Story | R13:11KO(右ストレート→パウンド) | 2014-10-04 |
| WIN | クレイ・コラード | UFCUFC Fight Night: Henderson vs. dos Anjos | R33:47TKO(パウンド) | 2014-08-23 |
| WIN | アンドレ・フィリ | UFCUFC 172: Jones vs. Teixeira | R33:39ギロチンチョーク | 2014-04-26 |
| WIN | ウィル・チョープ | UFCUFC Fight Night: Saffiedine vs. Lim | R22:27TKO(スタンドパンチ連打) | 2014-01-04 |
| LOSE | コナー・マクレガー | UFCUFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen | R35:00判定0-3 | 2013-08-17 |
| LOSE | デニス・バミューデス | UFCUFC 160: Velasquez vs. Bigfoot 2 | R35:00判定1-2 | 2013-05-25 |
| WIN | レオナルド・ガルシア | UFCUFC 155: dos Santos vs. Velasquez 2 | R35:00判定2-1 | 2012-12-29 |
| WIN | ジャスティン・ローレンス | UFCUFC 150: Henderson vs. Edgar 2 | R24:49TKO(パウンド) | 2012-08-11 |
| WIN | パット・シリング | The Ultimate Fighter 15 Finale | R35:00判定3-0 | 2012-06-01 |
| LOSE | ダスティン・ポイエー | UFCUFC 143: Diaz vs. Condit | R13:23腕ひしぎ三角固め | 2012-02-04 |
| WIN | エディ・リンコン | UIC 4: War on the Valley Isle | R35:00判定3-0 | 2011-07-01 |
| WIN | ハリス・サリエント | X-1: Champions 3 | R55:00判定2-1 | 2011-03-12 |
| WIN | ブライソン・カマカ | X-1: Island Pride | R13:09KO(パンチ) | 2010-11-06 |
| WIN | デューク・サラゴサ | X-1: Heroes | R35:00判定3-0 | 2010-09-11 |
