加藤瑠偉
フライ級 / バンタム級Rui Kato

加藤瑠偉は、宮城県出身のフライ級/バンタム級ファイター。 KRAZY BEEでキャリアを積み、現在はフリーとしてDEEPを主戦場に戦っている。 打撃で試合を動かす力があり、判定までもつれる粘り強さも持つ選手だ。
戦績分析
MMA戦績:5勝7敗0分
ファイト傾向
戦績データから見える勝ち筋・注意点
FINISH IMPACT
勝利の決着傾向
40%
フィニッシュ率
40%
KO率
2勝
0%
一本率
0勝
60%
判定率
3勝
勝率
5/12
フィニッシュ率
2/5
KO率
2/5
一本率
0/5
負け方
直近5試合
左から新しい順
青田武
2024-12-08
渡邉龍太郎
2024-09-08
谷田大輝
2024-04-13
吉田優太郎
2023-12-10
上谷章
2023-07-30
ラウンド別勝敗
どのラウンドで試合が決まったか
決着時間帯
各ラウンドを0:00-2:30 / 2:31-5:00で分類
決着方法
何で勝ち、何で負けたか
分類の目安
- 蹴り/ヒザ: キック、ハイキック、膝蹴りなど
- 絞め技: チョーク、裸絞め、ギロチンなど
- 関節技: 腕十字、アームロック、ヒールフックなど
- パンチ/TKO: パンチ、パウンド、ドクターストップなど
プロ戦績一覧
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| WIN | 青田武 | DEEPDEEP TOKYO IMPACT 2024 6TH ROUND | R25:00判定3-0 | 2024-12-08 |
| LOSE | 渡邉龍太郎 | DEEPDEEP TOKYO IMPACT 2024 4TH ROUND | R25:00判定1-2 | 2024-09-08 |
| WIN | 谷田大輝 | DEEPDEEP TOKYO IMPACT 2024 2ND ROUND | R10:33TKO(パンチ) | 2024-04-13 |
| LOSE | 吉田優太郎 | DEEPDEEP TOKYO IMPACT 2023 7TH ROUND | R25:00判定0-3 | 2023-12-10 |
| WIN | 上谷章 | DEEPDEEP OSAKA IMPACT 2023 2ND ROUND | R25:00判定3-0 | 2023-07-30 |
| LOSE | 松丸息吹 | DEEPDEEP TOKYO IMPACT 2023 4TH ROUND | R25:00判定1-2 | 2023-05-28 |
| WIN | 新垣健二 | DEEPDEEP TOKYO IMPACT 2022 3RD ROUND | R11:36KO(パンチ) | 2022-05-29 |
| LOSE | 久保健太 | DEEPDEEP NAGOYA IMPACT KOBUDO FIGHT 25 | R25:00判定0-3 | 2021-07-25 |
| LOSE | 鮎田直人 | DEEPDEEP TOKYO IMPACT 2021 1ST ROUND | R24:51反則 | 2021-06-18 |
| LOSE | 本田良介 | DEEPDEEP TOKYO IMPACT 2021 | R25:00判定0-3 | 2021-03-13 |
| WIN | 桜井宇宙 | DEEPDEEP 99 IMPACT | R25:00判定3-0 | 2020-11-01 |
| LOSE | 渋谷カズキ | DEEPDEEP 95 IMPACT | R25:00判定1-2 | 2020-08-23 |
